[-LZN-] Lud Zbunjen Normalan (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 45.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 253.23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 274.79 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 629 | 0 | 0 (-4) | 0 (-4) | 0 (-4) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=web_wizzard][img]https://lab-vole.cz/Signature/web_wizzard.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| BT-2 | 2 | 113 | 135 | 12 | 25.0% | 303.8 |
| Valentine | 3 | 148 | 214 | 8 | 50.0% | 373.7 |
| Type 95 Ha-Go | 2 | 217 | 207 | 13 | 38.46% | 920.4 |
| Pudel | 6 | 520 | 249 | 1 | 0.0% | 566.3 |
| TS-54 | 8 | 0 | 406 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| Renault Otsu | 1 | 275 | 234 | 25 | 36.0% | 1381.5 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 307 | 338 | 33 | 45.45% | 835.8 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 391 | 361 | 55 | 47.27% | 931.5 |
| Škoda T 40 | 6 | 470 | 163 | 1 | 0.0% | 677.9 |
| M3 Stuart | 3 | 58 | 173 | 8 | 50.0% | 93.9 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 97 | 208 | 31 | 58.06% | 209.4 |
| MS-1 | 1 | 164 | 225 | 1 | 100.0% | 1024.1 |
| BT-5 | 3 | 173 | 179 | 7 | 71.43% | 575.7 |
| VK 30.01 (P) | 6 | 323 | 392 | 5 | 40.0% | 304.0 |