Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 4.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 51.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 139.17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 249.77 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 161 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) | 0 (-3) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=tcgcos][img]https://lab-vole.cz/Signature/tcgcos.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T-29 | 3 | 144 | 272 | 104 | 59.62% | 403.6 |
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 58 | 200 | 25 | 44.0% | 59.5 |
Patton the Tank | 9 | 1127 | 698 | 1 | 100.0% | 1113.6 |
M2 Medium Tank | 3 | 51 | 115 | 7 | 42.86% | 22.9 |
T-50-2 | 6 | 150 | 221 | 11 | 36.36% | 101.6 |
Super Hellcat | 7 | 215 | 268 | 31 | 45.16% | 73.2 |
M24E2 Super Chaffee | 6 | 130 | 245 | 19 | 52.63% | 182.0 |
Leichttraktor | 1 | 131 | 102 | 2 | 50.0% | 409.5 |
Panzerwagen 39 | 3 | 80 | 236 | 1 | 100.0% | 267.5 |
KV-1SA | 5 | 120 | 247 | 58 | 46.55% | 75.1 |
LTP | 3 | 94 | 119 | 2 | 0.0% | 154.6 |