Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 591 | 0 | 0 | 490 | 490 |
Průměrný Tier | 6.25 | 0.0 | 0.0 | 6.71 | 6.71 |
Winrate | 50.25% | 0.0% | 0.0% | 49.59% | 49.59% |
Tanků odhaleno | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.85 |
Udělené poškození | 754.31 | 0 | 0.0 | 795.62 | 795.62 |
Obrana základny | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.55 | 0.55 |
Průměrně zkušeností | 572.58 | 0 | 0.0 | 589.0 | 589.0 |
WN8 | 1170 | 0 (-15) | 0 | 1124 (-374) | 1124 (-374) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=sergwot_twink6][img]https://lab-vole.cz/Signature/sergwot_twink6.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T25 AT | 7 | 971 | 603 | 105 | 45.71% | 1338.9 |
StuG III Ausf. G | 5 | 599 | 474 | 23 | 60.87% | 1412.9 |
M8A1 | 4 | 506 | 407 | 10 | 50.0% | 1241.1 |
T28 | 8 | 887 | 566 | 37 | 40.54% | 640.7 |
FCM 2C | 3 | 1305 | 1234 | 2 | 50.0% | 1255.4 |
T-43 | 7 | 735 | 678 | 69 | 49.28% | 1221.7 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 727 | 632 | 14 | 71.43% | 3455.6 |
M36 Jackson | 6 | 751 | 527 | 48 | 47.92% | 1185.0 |
Jagdpanzer IV | 6 | 613 | 499 | 41 | 46.34% | 972.3 |
T6 Medium | 4 | 483 | 506 | 11 | 54.55% | 1106.0 |
M3 Stuart | 3 | 367 | 535 | 15 | 60.0% | 1601.3 |
Jagdpanther | 7 | 870 | 602 | 78 | 53.85% | 1070.3 |
M10 Wolverine | 5 | 675 | 579 | 18 | 61.11% | 1685.7 |
StuG III Ausf. B | 4 | 512 | 351 | 18 | 33.33% | 1307.3 |
Tiger 131 | 6 | 862 | 676 | 26 | 46.15% | 1424.4 |
TS-5 | 8 | 1036 | 718 | 8 | 62.5% | 1002.0 |
CS-52 LIS | 8 | 866 | 588 | 8 | 37.5% | 720.5 |
T-34-85 | 6 | 491 | 500 | 60 | 56.67% | 861.6 |