Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 5.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 56.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 662.92 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.76 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 507.99 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1355 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) | 0 (-3) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=serberer1996][img]https://lab-vole.cz/Signature/serberer1996.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
VK 36.01 (H) | 6 | 691 | 567 | 66 | 59.09% | 1137.2 |
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 235 | 390 | 18 | 44.44% | 676.9 |
T-60 | 2 | 341 | 429 | 2 | 50.0% | 1682.9 |
Renault Otsu | 1 | 208 | 462 | 1 | 100.0% | 1494.1 |
T-29 | 3 | 427 | 343 | 8 | 50.0% | 1979.1 |
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 181 | 406 | 3 | 66.67% | 625.8 |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 523 | 489 | 81 | 54.32% | 1513.7 |
MS-1 | 1 | 335 | 155 | 2 | 0.0% | 1825.0 |
T-127 | 3 | 471 | 738 | 4 | 75.0% | 2368.6 |
T-70 | 3 | 896 | 899 | 1 | 100.0% | 4483.5 |
Tiger I | 7 | 1028 | 524 | 62 | 59.68% | 1363.0 |