Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 2.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 46.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 38.11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 156.98 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 55 | 0 | 0 (-7) | 0 (-7) | 0 (-7) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=salo_550][img]https://lab-vole.cz/Signature/salo_550.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Panzerjäger I | 2 | 0 | 58 | 2 | 50.0% | 75.8 |
T18 HMC | 3 | 44 | 93 | 2 | 0.0% | 0.0 |
Renault FT | 1 | 10 | 97 | 3 | 33.33% | 0.0 |
M3 Lee | 4 | 39 | 198 | 17 | 52.94% | 125.2 |
T1 HMC | 2 | 0 | 123 | 1 | 100.0% | 261.0 |
M2 Medium Tank | 3 | 42 | 140 | 27 | 40.74% | 4.2 |
4TP | 1 | 70 | 150 | 1 | 0.0% | 33.2 |
M2 Light Tank | 2 | 9 | 63 | 1 | 0.0% | 0.0 |
Leichttraktor | 1 | 40 | 141 | 2 | 50.0% | 79.0 |
T2 Medium Tank | 2 | 31 | 207 | 7 | 71.43% | 264.1 |
Strv fm/21 | 1 | 86 | 321 | 1 | 100.0% | 458.9 |
Vickers Medium Mk. I | 1 | 83 | 77 | 1 | 0.0% | 194.8 |