[CSCWA] ČeskoSlovenská Čestná Wotkařská Armáda (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 65.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 78.38 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.09 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 206.31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 315 | 0 | 0 (-12) | 0 (-12) | 0 (-12) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=pumareiko][img]https://lab-vole.cz/Signature/pumareiko.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Tetrarch | 2 | 212 | 413 | 5 | 100.0% | 1333.8 |
| T-60 | 2 | 48 | 157 | 17 | 52.94% | 97.2 |
| Renault FT | 1 | 0 | 242 | 1 | 100.0% | 261.0 |
| T-26 | 2 | 38 | 218 | 1 | 100.0% | 261.0 |
| Kolohousenka | 1 | 100 | 275 | 1 | 100.0% | 547.7 |
| Strv fm/21 | 1 | 126 | 266 | 1 | 100.0% | 679.5 |
| MS-1 | 1 | 106 | 264 | 6 | 66.67% | 573.4 |
| T-70 | 3 | 13 | 135 | 10 | 60.0% | 178.0 |
| AT-1 | 2 | 106 | 206 | 13 | 61.54% | 377.6 |