[SBBST] schwere bewegliche Befehlsstelle (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 3.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 54.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 315.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 279.88 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 1080 | 0 (-9) | 0 (-9) | 0 (-9) | 0 (-9) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=philippn351][img]https://lab-vole.cz/Signature/philippn351.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| VK 16.02 Leopard | 5 | 1407 | 1277 | 1 | 100.0% | 8289.1 |
| Panzerjäger I | 2 | 181 | 109 | 2 | 50.0% | 533.2 |
| Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 265 | 331 | 11 | 63.64% | 1013.9 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 350 | 238 | 25 | 44.0% | 1019.7 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 208 | 325 | 9 | 88.89% | 664.3 |
| BT-5 | 3 | 46 | 52 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| M3 Stuart | 3 | 116 | 181 | 1 | 100.0% | 463.6 |
| Leichttraktor | 1 | 419 | 290 | 5 | 60.0% | 2030.3 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 114 | 99 | 2 | 0.0% | 20.7 |
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 256 | 286 | 24 | 58.33% | 877.3 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 445 | 290 | 14 | 42.86% | 1937.1 |