[C-A-D] Czech Alpha Division (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 2.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 27.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 42.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 93.78 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=petrGS][img]https://lab-vole.cz/Signature/petrGS.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| M2 | 2 | 17 | 72 | 9 | 22.22% | 0.0 |
| Kolohousenka | 1 | 0 | 48 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| D1 | 2 | 46 | 127 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| Renault Otsu | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Renault FT | 1 | 61 | 128 | 1 | 100.0% | 348.3 |
| Panzerjäger I | 2 | 135 | 164 | 7 | 42.86% | 342.5 |
| AT-1 | 2 | 18 | 63 | 3 | 33.33% | 1.5 |
| Leichttraktor | 1 | 177 | 352 | 1 | 100.0% | 964.4 |
| Marder II | 3 | 11 | 61 | 10 | 20.0% | 0.0 |
| LT vz. 35 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| MS-1 | 1 | 30 | 59 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 12 | 76 | 2 | 0.0% | 0.0 |