[ZSRE] Związek Socjalistyczny Republik Europejskich (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 3.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 46.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 161.63 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 190.63 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=ostirikomen][img]https://lab-vole.cz/Signature/ostirikomen.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| T-34-85M | 6 | 98 | 125 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 87 | 206 | 88 | 31.82% | 11.7 |
| Pz.Sfl. IC | 4 | 189 | 355 | 16 | 68.75% | 540.1 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 116 | 191 | 183 | 50.27% | 189.9 |
| 4TP | 1 | 179 | 214 | 2 | 50.0% | 577.0 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 108 | 86 | 1 | 0.0% | 189.5 |
| M3 Stuart | 3 | 181 | 166 | 58 | 53.45% | 621.3 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 159 | 221 | 91 | 48.35% | 209.7 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 209 | 160 | 235 | 44.26% | 315.4 |
| MS-1 | 1 | 226 | 88 | 1 | 0.0% | 1144.9 |
| VK 30.01 (P) | 6 | 41 | 218 | 8 | 37.5% | 0.0 |
| T6 Medium | 4 | 208 | 218 | 69 | 53.62% | 336.9 |