[TINAC] This Is Not A Clan (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 4.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 51.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 201.96 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 222.36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 337 | 0 | 0 | 0 (-1) | 0 (-1) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 4.75 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=o0rk][img]https://lab-vole.cz/Signature/o0rk.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T7 Combat Car | 2 | 0 | 106 | 1 | 100.0% | 261.0 |
Panzerjäger I | 2 | 54 | 112 | 2 | 50.0% | 75.8 |
KV-1S | 6 | 63 | 133 | 11 | 27.27% | 0.0 |
LTP | 3 | 112 | 155 | 67 | 50.75% | 353.0 |
T14 | 5 | 184 | 274 | 35 | 60.0% | 291.5 |
Renault FT | 1 | 21 | 120 | 7 | 85.71% | 262.5 |
T1 Cunningham | 1 | 0 | 27 | 2 | 0.0% | 0.0 |
Renault Otsu | 1 | 0 | 27 | 1 | 0.0% | 0.0 |
T-28 | 4 | 143 | 195 | 85 | 60.0% | 352.2 |
T-150 | 6 | 307 | 255 | 107 | 46.73% | 303.3 |
SU-18 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0.0% | 0.0 |
T-127 | 3 | 128 | 278 | 3 | 33.33% | 215.4 |
T-46 | 3 | 134 | 196 | 20 | 70.0% | 581.5 |
Leichttraktor | 1 | 43 | 145 | 19 | 36.84% | 0.6 |
T-26 | 2 | 55 | 121 | 16 | 62.5% | 205.0 |
MS-1 | 1 | 32 | 43 | 3 | 33.33% | 0.0 |
Sturmpanzer I Bison | 3 | 0 | 65 | 2 | 50.0% | 85.5 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 34 | 42 | 1 | 0.0% | 0.0 |
KV-1 | 5 | 312 | 301 | 115 | 47.83% | 499.1 |