[ROTDD] Romanian Tank Destroyers Divison (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 610 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Průměrný Tier | 5.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| Winrate | 47.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.31% |
| Tanků odhaleno | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
| Udělené poškození | 667.93 | 0 | 0.0 | 0.0 | 670.17 |
| Obrana základny | 0.32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
| Průměrně zkušeností | 479.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 506.0 |
| WN8 | 1057 | 0 | 0 | 0 (-1) | 779 (-40) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=nikolapavlo2][img]https://lab-vole.cz/Signature/nikolapavlo2.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Sturer Emil | 7 | 559 | 466 | 6 | 33.33% | 499.9 |
| Grille | 5 | 591 | 440 | 34 | 64.71% | 1359.5 |
| StuG III Ausf. G | 5 | 408 | 345 | 44 | 40.91% | 710.3 |
| Pudel | 6 | 686 | 263 | 1 | 0.0% | 835.3 |
| Nashorn | 6 | 626 | 510 | 37 | 59.46% | 1027.4 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 829 | 544 | 48 | 37.5% | 2105.7 |
| KV-1S | 6 | 240 | 362 | 3 | 33.33% | 158.6 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 468 | 430 | 42 | 52.38% | 1596.3 |
| VK 36.01 (H) | 6 | 1230 | 645 | 61 | 52.46% | 2467.4 |
| VK 30.02 (M) | 6 | 344 | 381 | 53 | 47.17% | 461.6 |
| Škoda T 40 | 6 | 457 | 219 | 1 | 0.0% | 501.3 |
| M3 Stuart | 3 | 120 | 117 | 4 | 0.0% | 232.3 |
| Hummel | 6 | 547 | 366 | 54 | 50.0% | 663.1 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 499 | 362 | 62 | 45.16% | 1269.2 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 713 | 481 | 3 | 33.33% | 2506.0 |
| Tiger II | 8 | 575 | 496 | 94 | 42.55% | 418.1 |
| Tiger I | 7 | 1125 | 710 | 63 | 49.21% | 1428.1 |