Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 65.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 422.15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 1.81 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 397.73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 2429 | 0 | 0 | 0 (-45) | 0 (-220) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=mirkobond241][img]https://lab-vole.cz/Signature/mirkobond241.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Panzerjäger I | 2 | 723 | 456 | 1 | 100.0% | 3575.2 |
M2 Light Tank | 2 | 210 | 476 | 1 | 100.0% | 1029.5 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 1351 | 835 | 2 | 50.0% | 7399.5 |
Renault NC-31 | 1 | 306 | 285 | 9 | 66.67% | 1898.9 |
Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 1489 | 1739 | 1 | 0.0% | 5921.9 |
Leichttraktor | 1 | 621 | 687 | 1 | 100.0% | 5636.4 |
T1 Cunningham | 1 | 397 | 371 | 1 | 100.0% | 2417.1 |
T2 Light Tank | 2 | 0 | 130 | 1 | 100.0% | 261.0 |
Vickers Medium Mk. I | 1 | 217 | 196 | 6 | 50.0% | 1205.3 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 257 | 357 | 3 | 66.67% | 1230.7 |