[EST-L] Eesti Leegion (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 3.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 51.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 222.37 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 239.89 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 500 | 0 | 0 (-1) | 0 (-1) | 0 (-1) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=max12_defender_2023][img]https://lab-vole.cz/Signature/max12_defender_2023.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Valentine | 3 | 200 | 178 | 20 | 30.0% | 458.8 |
FCM 36 | 2 | 97 | 132 | 1 | 100.0% | 425.4 |
Type 95 Ha-Go | 2 | 147 | 192 | 1 | 100.0% | 773.0 |
Type 1 Chi-He | 4 | 68 | 163 | 1 | 100.0% | 261.0 |
7TP | 2 | 42 | 151 | 1 | 100.0% | 261.0 |
Patton the Tank | 9 | 0 | 264 | 3 | 33.33% | 0.0 |
Renault FT | 1 | 469 | 384 | 1 | 100.0% | 3715.1 |
Churchill I | 5 | 146 | 220 | 6 | 50.0% | 112.0 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 252 | 266 | 21 | 66.67% | 806.0 |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 385 | 255 | 8 | 75.0% | 1022.3 |
Matilda | 4 | 162 | 270 | 16 | 50.0% | 259.8 |
M14/41 | 2 | 506 | 311 | 2 | 50.0% | 2184.4 |
M3 Stuart | 3 | 228 | 234 | 6 | 33.33% | 680.4 |
M15/42 | 3 | 234 | 222 | 4 | 75.0% | 739.5 |
Type 97 Chi-Ha | 3 | 80 | 86 | 4 | 25.0% | 7.7 |
Leichttraktor | 1 | 113 | 80 | 1 | 0.0% | 245.1 |
StuG III Ausf. B | 4 | 526 | 350 | 8 | 37.5% | 1251.7 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 103 | 253 | 13 | 53.85% | 203.2 |