Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 454 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Průměrný Tier | 6.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.98 |
Winrate | 64.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 58.49% |
Tanků odhaleno | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.51 |
Udělené poškození | 1153.25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 805.66 |
Obrana základny | 1.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 766.72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 741.0 |
WN8 | 2634 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) | 998 (-325) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 9 | 1 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 7.8 |
Winrate | 0.0% | 44.44% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 1.33 | 3.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 1036 | 730 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 638 | 131 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 8.22 | 9.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=lABLEl_Ton_1][img]https://lab-vole.cz/Signature/lABLEl_Ton_1.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
BT-2 | 2 | 90 | 245 | 1 | 100.0% | 444.0 |
BT-7 artillery | 3 | 708 | 646 | 2 | 100.0% | 3725.9 |
T-29 | 3 | 668 | 574 | 16 | 87.5% | 3161.3 |
M10 RBFM | 5 | 2507 | 1134 | 1 | 100.0% | 8242.8 |
T26E3 Eagle 7 | 7 | 1722 | 685 | 3 | 66.67% | 2969.2 |
Panhard AMD 178B | 6 | 891 | 759 | 114 | 71.05% | 3557.6 |
King Tiger (Captured) | 7 | 1616 | 743 | 3 | 66.67% | 2505.7 |
T-34-85M | 6 | 941 | 381 | 2 | 0.0% | 1461.0 |
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 271 | 218 | 28 | 39.29% | 1168.1 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 565 | 331 | 4 | 75.0% | 2000.0 |
T-44-100 Igrovoy | 8 | 2013 | 1073 | 131 | 61.83% | 3218.4 |
M3 Stuart | 3 | 313 | 223 | 7 | 57.14% | 1243.5 |
Hotchkiss EBR | 7 | 946 | 674 | 77 | 64.94% | 2488.9 |
TKS z n.k.m. 20 mm | 2 | 342 | 384 | 5 | 100.0% | 2044.1 |
T26E4 SuperPershing | 8 | 779 | 737 | 52 | 57.69% | 918.6 |
MS-1 | 1 | 408 | 168 | 1 | 0.0% | 2900.7 |
Vickers Medium Mk. I | 1 | 0 | 91 | 1 | 100.0% | 261.0 |
FV304 | 6 | 670 | 452 | 6 | 66.67% | 1090.0 |