Hráč koszykarz84
[G0OUT] G0OUT -> DEATHOUT (Historie)
WN8
486
Recent WN8
728
(1154 Bitev)
Winrate
46.15%
Recent WR
47.4%
(1154 Bitev)
Bitev
39526
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní |
| Bitev | 39526 | 0 | 39 | 460 | 1154 |
| Průměrný Tier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -559.67 | -217.95 |
| Winrate | 46.15% | 0.0% | 61.54% | 49.57% | 47.4% |
| Tanků odhaleno | 1.03 | 0.0 | 0.74 | 1.0 | 1.02 |
| Udělené poškození | 452.41 | 0 | 797.77 | 922.43 | 906.97 |
| Obrana základny | 0.17 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Průměrně zkušeností | 323.06 | 0 | 450.0 | 445.0 | 463.0 |
| WN8 | 486 | 0 (+1) | 741 (+1) | 739 (+4) | 728 (+11) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall |
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy |
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(WG Player ID: 501798661)Načteno za 0.95s
Připojte se do klanu:
Session stats
Zobrazit (3.3.2026 1:26:59 - 3.3.2026 1:27:00)
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
Podpis na forum (obrázek se staty)
Zobrazit »
Link: https://lab-vole.cz/Signature/koszykarz84.png
BBCode:
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=koszykarz84][img]https://lab-vole.cz/Signature/koszykarz84.png[/img][/url]
HTML:
WN8 Postup
Zobrazit »
Do dalšího ranku zbývá: 35203 bitev
Rank:
Very Bad
300+ WN8
Další rank:
Bad
600+ WN8
WN8 Calculator
Vypočítá za jak dlouho dosáhnete určitého WN8, při zachování současných recent statů.
Za jak dlouho dosáhnu WN8 ?
WN8
dosáhnete za přibližně
bitev, to Vám zabere
dní
Požadované WN8 je větší, než Vaše současné recent WN8, proto se výsledek nedá odhadnout!
Tuto hodnotu WN8 jste již dosáhli!
Advanced WN8 Calculator
Pokročilý kalkulátor Vám umožní vypočítat, za jak dlouho dosáhnete určitého WN8, pokud budete hrát na Vámi zadaný recent WN8.
WN8
dosáhnete za přibližně
bitev, to Vám zabere
dní
Požadované WN8 je větší, než Vaše současné recent WN8, proto se výsledek nedá odhadnout!
Tuto hodnotu WN8 jste již dosáhli!
Grafy
WN8 podle tierů
CWN8
607
(Combined WN8)
WN8 Tier VI - X
0
(0 Bitev)
WN8 Tier VI
0
(0 Bitev)
WN8 Tier VII
0
(0 Bitev)
WN8 Tier VIII
0
(0 Bitev)
WN8 Tier IX
0
(0 Bitev)
WN8 Tier X
0
(0 Bitev)
Tanky (372)
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| null | 0 | 309 | 345 | 361 | 47.37% | 0.0 |
| null | 0 | 879 | 502 | 99 | 42.42% | 0.0 |
| null | 0 | 153 | 182 | 47 | 46.81% | 0.0 |
| null | 0 | 274 | 307 | 174 | 40.23% | 0.0 |
| null | 0 | 557 | 348 | 272 | 45.22% | 0.0 |
| null | 0 | 316 | 401 | 225 | 48.0% | 0.0 |
| null | 0 | 224 | 225 | 129 | 41.86% | 0.0 |
| null | 0 | 1052 | 571 | 72 | 38.89% | 0.0 |
| null | 0 | 585 | 365 | 136 | 41.18% | 0.0 |
| null | 0 | 457 | 377 | 190 | 45.79% | 0.0 |
| null | 0 | 339 | 267 | 148 | 45.95% | 0.0 |
| null | 0 | 177 | 138 | 9 | 11.11% | 0.0 |
| null | 0 | 460 | 287 | 152 | 46.05% | 0.0 |
| null | 0 | 619 | 325 | 10 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 473 | 250 | 165 | 41.82% | 0.0 |
| null | 0 | 159 | 286 | 130 | 49.23% | 0.0 |
| null | 0 | 178 | 196 | 2 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 610 | 332 | 15 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 350 | 309 | 170 | 45.29% | 0.0 |
| null | 0 | 300 | 220 | 30 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 633 | 382 | 164 | 46.95% | 0.0 |
| null | 0 | 61 | 230 | 3 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 356 | 320 | 249 | 49.8% | 0.0 |
| null | 0 | 579 | 158 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 95 | 162 | 104 | 46.15% | 0.0 |
| null | 0 | 188 | 191 | 238 | 47.9% | 0.0 |
| null | 0 | 462 | 254 | 143 | 47.55% | 0.0 |
| null | 0 | 564 | 502 | 113 | 45.13% | 0.0 |
| null | 0 | 173 | 148 | 18 | 38.89% | 0.0 |
| null | 0 | 201 | 261 | 110 | 48.18% | 0.0 |
| null | 0 | 740 | 315 | 10 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 282 | 333 | 303 | 41.91% | 0.0 |
| null | 0 | 413 | 295 | 116 | 45.69% | 0.0 |
| null | 0 | 378 | 264 | 105 | 40.95% | 0.0 |
| null | 0 | 471 | 306 | 332 | 46.39% | 0.0 |
| null | 0 | 542 | 354 | 139 | 48.2% | 0.0 |
| null | 0 | 432 | 286 | 217 | 47.93% | 0.0 |
| null | 0 | 386 | 286 | 105 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 966 | 449 | 314 | 44.27% | 0.0 |
| null | 0 | 661 | 429 | 386 | 46.37% | 0.0 |
| null | 0 | 31 | 126 | 25 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 888 | 600 | 134 | 51.49% | 0.0 |
| null | 0 | 79 | 179 | 50 | 48.0% | 0.0 |
| null | 0 | 92 | 179 | 18 | 61.11% | 0.0 |
| null | 0 | 316 | 291 | 208 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 725 | 406 | 409 | 44.25% | 0.0 |
| null | 0 | 54 | 107 | 13 | 61.54% | 0.0 |
| null | 0 | 442 | 308 | 167 | 45.51% | 0.0 |
| null | 0 | 711 | 424 | 196 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 1019 | 464 | 99 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 459 | 325 | 254 | 42.91% | 0.0 |
| null | 0 | 142 | 146 | 47 | 51.06% | 0.0 |
| null | 0 | 177 | 183 | 109 | 44.04% | 0.0 |
| null | 0 | 475 | 303 | 97 | 49.48% | 0.0 |
| null | 0 | 100 | 267 | 118 | 52.54% | 0.0 |
| null | 0 | 145 | 333 | 230 | 50.87% | 0.0 |
| null | 0 | 36 | 115 | 7 | 57.14% | 0.0 |
| null | 0 | 129 | 154 | 78 | 44.87% | 0.0 |
| null | 0 | 829 | 568 | 110 | 49.09% | 0.0 |
| null | 0 | 746 | 400 | 269 | 40.89% | 0.0 |
| null | 0 | 407 | 245 | 61 | 45.9% | 0.0 |
| null | 0 | 371 | 242 | 35 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 103 | 249 | 84 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 673 | 381 | 115 | 44.35% | 0.0 |
| null | 0 | 83 | 157 | 33 | 57.58% | 0.0 |
| null | 0 | 137 | 135 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 146 | 164 | 45 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 194 | 317 | 221 | 43.89% | 0.0 |
| null | 0 | 1077 | 473 | 133 | 49.62% | 0.0 |
| null | 0 | 455 | 370 | 34 | 58.82% | 0.0 |
| null | 0 | 272 | 294 | 32 | 34.38% | 0.0 |
| null | 0 | 223 | 182 | 29 | 31.03% | 0.0 |
| null | 0 | 375 | 264 | 194 | 41.75% | 0.0 |
| null | 0 | 629 | 406 | 231 | 45.02% | 0.0 |
| null | 0 | 385 | 322 | 322 | 44.1% | 0.0 |
| null | 0 | 856 | 516 | 225 | 51.11% | 0.0 |
| null | 0 | 546 | 354 | 267 | 50.19% | 0.0 |
| null | 0 | 901 | 508 | 124 | 44.35% | 0.0 |
| null | 0 | 136 | 215 | 14 | 78.57% | 0.0 |
| null | 0 | 237 | 245 | 177 | 50.28% | 0.0 |
| null | 0 | 139 | 121 | 6 | 16.67% | 0.0 |
| null | 0 | 105 | 130 | 31 | 35.48% | 0.0 |
| null | 0 | 176 | 206 | 192 | 51.04% | 0.0 |
| null | 0 | 364 | 315 | 133 | 49.62% | 0.0 |
| null | 0 | 814 | 486 | 156 | 45.51% | 0.0 |
| null | 0 | 188 | 159 | 57 | 42.11% | 0.0 |
| null | 0 | 506 | 325 | 263 | 47.15% | 0.0 |
| null | 0 | 486 | 382 | 49 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 450 | 278 | 115 | 32.17% | 0.0 |
| null | 0 | 232 | 224 | 100 | 43.0% | 0.0 |
| null | 0 | 730 | 421 | 296 | 43.24% | 0.0 |
| null | 0 | 1036 | 446 | 110 | 44.55% | 0.0 |
| null | 0 | 478 | 330 | 131 | 50.38% | 0.0 |
| null | 0 | 1326 | 527 | 233 | 50.64% | 0.0 |
| null | 0 | 257 | 275 | 106 | 45.28% | 0.0 |
| null | 0 | 217 | 230 | 171 | 45.03% | 0.0 |
| null | 0 | 107 | 102 | 23 | 47.83% | 0.0 |
| null | 0 | 86 | 268 | 169 | 47.34% | 0.0 |
| null | 0 | 429 | 351 | 10 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 173 | 205 | 115 | 53.04% | 0.0 |
| null | 0 | 382 | 307 | 125 | 48.8% | 0.0 |
| null | 0 | 153 | 148 | 85 | 38.82% | 0.0 |
| null | 0 | 475 | 329 | 443 | 42.44% | 0.0 |
| null | 0 | 152 | 141 | 32 | 46.88% | 0.0 |
| null | 0 | 726 | 370 | 267 | 44.19% | 0.0 |
| null | 0 | 349 | 336 | 173 | 49.13% | 0.0 |
| null | 0 | 806 | 469 | 157 | 49.04% | 0.0 |
| null | 0 | 140 | 157 | 4 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 47 | 91 | 14 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 150 | 308 | 18 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 733 | 488 | 123 | 55.28% | 0.0 |
| null | 0 | 195 | 163 | 74 | 48.65% | 0.0 |
| null | 0 | 163 | 222 | 77 | 44.16% | 0.0 |
| null | 0 | 538 | 374 | 150 | 49.33% | 0.0 |
| null | 0 | 428 | 339 | 71 | 42.25% | 0.0 |
| null | 0 | 354 | 311 | 122 | 45.9% | 0.0 |
| null | 0 | 116 | 102 | 24 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 1026 | 439 | 340 | 47.94% | 0.0 |
| null | 0 | 300 | 215 | 84 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 588 | 400 | 116 | 50.86% | 0.0 |
| null | 0 | 57 | 88 | 10 | 30.0% | 0.0 |
| null | 0 | 86 | 111 | 26 | 30.77% | 0.0 |
| null | 0 | 427 | 287 | 170 | 44.71% | 0.0 |
| null | 0 | 561 | 393 | 266 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 302 | 326 | 207 | 48.79% | 0.0 |
| null | 0 | 195 | 283 | 46 | 45.65% | 0.0 |
| null | 0 | 229 | 191 | 167 | 41.92% | 0.0 |
| null | 0 | 215 | 235 | 53 | 47.17% | 0.0 |
| null | 0 | 69 | 187 | 61 | 44.26% | 0.0 |
| null | 0 | 947 | 460 | 230 | 46.09% | 0.0 |
| null | 0 | 129 | 168 | 114 | 41.23% | 0.0 |
| null | 0 | 450 | 347 | 117 | 44.44% | 0.0 |
| null | 0 | 376 | 246 | 101 | 54.46% | 0.0 |
| null | 0 | 163 | 215 | 67 | 49.25% | 0.0 |
| null | 0 | 133 | 252 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 59 | 91 | 33 | 48.48% | 0.0 |
| null | 0 | 203 | 143 | 71 | 43.66% | 0.0 |
| null | 0 | 309 | 257 | 129 | 47.29% | 0.0 |
| null | 0 | 128 | 294 | 83 | 40.96% | 0.0 |
| null | 0 | 581 | 391 | 80 | 52.5% | 0.0 |
| null | 0 | 317 | 266 | 259 | 45.17% | 0.0 |
| null | 0 | 299 | 260 | 188 | 45.74% | 0.0 |
| null | 0 | 104 | 186 | 19 | 57.89% | 0.0 |
| null | 0 | 84 | 129 | 22 | 36.36% | 0.0 |
| null | 0 | 51 | 112 | 9 | 55.56% | 0.0 |
| null | 0 | 121 | 164 | 72 | 44.44% | 0.0 |
| null | 0 | 157 | 187 | 116 | 43.1% | 0.0 |
| null | 0 | 199 | 172 | 71 | 47.89% | 0.0 |
| null | 0 | 112 | 169 | 55 | 47.27% | 0.0 |
| null | 0 | 661 | 395 | 106 | 43.4% | 0.0 |
| null | 0 | 70 | 182 | 14 | 57.14% | 0.0 |
| null | 0 | 779 | 420 | 245 | 48.16% | 0.0 |
| null | 0 | 368 | 270 | 267 | 44.94% | 0.0 |
| null | 0 | 647 | 371 | 190 | 45.26% | 0.0 |
| null | 0 | 136 | 198 | 20 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 106 | 110 | 67 | 35.82% | 0.0 |
| null | 0 | 105 | 174 | 7 | 57.14% | 0.0 |
| null | 0 | 153 | 296 | 10 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 37 | 90 | 22 | 27.27% | 0.0 |
| null | 0 | 283 | 229 | 85 | 52.94% | 0.0 |
| null | 0 | 114 | 169 | 43 | 44.19% | 0.0 |
| null | 0 | 272 | 231 | 208 | 41.83% | 0.0 |
| null | 0 | 127 | 182 | 57 | 45.61% | 0.0 |
| null | 0 | 204 | 229 | 47 | 57.45% | 0.0 |
| null | 0 | 202 | 146 | 26 | 42.31% | 0.0 |
| null | 0 | 118 | 319 | 5 | 60.0% | 0.0 |
| null | 0 | 326 | 294 | 190 | 45.26% | 0.0 |
| null | 0 | 556 | 348 | 148 | 42.57% | 0.0 |
| null | 0 | 855 | 476 | 248 | 55.24% | 0.0 |
| null | 0 | 69 | 104 | 21 | 52.38% | 0.0 |
| null | 0 | 701 | 425 | 119 | 42.02% | 0.0 |
| null | 0 | 666 | 418 | 108 | 44.44% | 0.0 |
| null | 0 | 292 | 191 | 150 | 43.33% | 0.0 |
| null | 0 | 229 | 214 | 52 | 42.31% | 0.0 |
| null | 0 | 148 | 172 | 19 | 52.63% | 0.0 |
| null | 0 | 323 | 318 | 44 | 56.82% | 0.0 |
| null | 0 | 240 | 199 | 10 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 202 | 194 | 102 | 46.08% | 0.0 |
| null | 0 | 326 | 239 | 182 | 49.45% | 0.0 |
| null | 0 | 408 | 351 | 93 | 56.99% | 0.0 |
| null | 0 | 276 | 263 | 165 | 50.91% | 0.0 |
| null | 0 | 167 | 226 | 9 | 55.56% | 0.0 |
| null | 0 | 212 | 184 | 21 | 57.14% | 0.0 |
| null | 0 | 114 | 112 | 42 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 161 | 195 | 187 | 44.92% | 0.0 |
| null | 0 | 39 | 234 | 19 | 57.89% | 0.0 |
| null | 0 | 257 | 309 | 267 | 42.32% | 0.0 |
| null | 0 | 264 | 298 | 64 | 48.44% | 0.0 |
| null | 0 | 125 | 183 | 78 | 46.15% | 0.0 |
| null | 0 | 578 | 292 | 132 | 48.48% | 0.0 |
| null | 0 | 65 | 115 | 10 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 87 | 149 | 15 | 73.33% | 0.0 |
| null | 0 | 545 | 641 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 843 | 512 | 265 | 46.04% | 0.0 |
| null | 0 | 309 | 284 | 111 | 49.55% | 0.0 |
| null | 0 | 544 | 363 | 146 | 50.68% | 0.0 |
| null | 0 | 79 | 133 | 72 | 38.89% | 0.0 |
| null | 0 | 732 | 448 | 52 | 46.15% | 0.0 |
| null | 0 | 162 | 239 | 25 | 68.0% | 0.0 |
| null | 0 | 107 | 216 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 770 | 393 | 138 | 39.86% | 0.0 |
| null | 0 | 65 | 115 | 8 | 62.5% | 0.0 |
| null | 0 | 362 | 259 | 245 | 45.71% | 0.0 |
| null | 0 | 78 | 137 | 41 | 53.66% | 0.0 |
| null | 0 | 131 | 138 | 57 | 43.86% | 0.0 |
| null | 0 | 576 | 328 | 169 | 44.97% | 0.0 |
| null | 0 | 139 | 338 | 7 | 71.43% | 0.0 |
| null | 0 | 83 | 148 | 8 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 185 | 145 | 11 | 27.27% | 0.0 |
| null | 0 | 128 | 123 | 61 | 45.9% | 0.0 |
| null | 0 | 353 | 399 | 159 | 54.72% | 0.0 |
| null | 0 | 95 | 207 | 50 | 58.0% | 0.0 |
| null | 0 | 114 | 276 | 80 | 56.25% | 0.0 |
| null | 0 | 295 | 336 | 583 | 45.11% | 0.0 |
| null | 0 | 765 | 502 | 63 | 49.21% | 0.0 |
| null | 0 | 771 | 433 | 130 | 47.69% | 0.0 |
| null | 0 | 159 | 143 | 11 | 36.36% | 0.0 |
| null | 0 | 131 | 108 | 21 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 379 | 250 | 97 | 52.58% | 0.0 |
| null | 0 | 556 | 384 | 277 | 44.4% | 0.0 |
| null | 0 | 20 | 73 | 4 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 568 | 393 | 15 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 510 | 441 | 242 | 43.39% | 0.0 |
| null | 0 | 270 | 388 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 654 | 391 | 91 | 56.04% | 0.0 |
| null | 0 | 942 | 477 | 149 | 43.62% | 0.0 |
| null | 0 | 836 | 422 | 104 | 43.27% | 0.0 |
| null | 0 | 140 | 149 | 12 | 58.33% | 0.0 |
| null | 0 | 304 | 252 | 126 | 39.68% | 0.0 |
| null | 0 | 844 | 458 | 235 | 47.66% | 0.0 |
| null | 0 | 48 | 92 | 7 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 63 | 96 | 4 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 128 | 146 | 47 | 40.43% | 0.0 |
| null | 0 | 81 | 103 | 18 | 44.44% | 0.0 |
| null | 0 | 118 | 148 | 25 | 44.0% | 0.0 |
| null | 0 | 925 | 539 | 196 | 51.53% | 0.0 |
| null | 0 | 320 | 281 | 271 | 44.28% | 0.0 |
| null | 0 | 81 | 124 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 430 | 330 | 10 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 237 | 173 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 144 | 133 | 97 | 44.33% | 0.0 |
| null | 0 | 45 | 107 | 16 | 62.5% | 0.0 |
| null | 0 | 157 | 232 | 178 | 55.62% | 0.0 |
| null | 0 | 194 | 217 | 56 | 51.79% | 0.0 |
| null | 0 | 74 | 153 | 29 | 62.07% | 0.0 |
| null | 0 | 241 | 196 | 169 | 43.79% | 0.0 |
| null | 0 | 84 | 117 | 9 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 375 | 274 | 183 | 45.36% | 0.0 |
| null | 0 | 684 | 391 | 217 | 44.7% | 0.0 |
| null | 0 | 308 | 275 | 112 | 51.79% | 0.0 |
| null | 0 | 218 | 262 | 67 | 34.33% | 0.0 |
| null | 0 | 286 | 219 | 215 | 38.14% | 0.0 |
| null | 0 | 234 | 215 | 115 | 47.83% | 0.0 |
| null | 0 | 79 | 118 | 8 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 364 | 266 | 14 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 201 | 233 | 24 | 58.33% | 0.0 |
| null | 0 | 119 | 190 | 77 | 51.95% | 0.0 |
| null | 0 | 729 | 424 | 192 | 46.35% | 0.0 |
| null | 0 | 159 | 213 | 2 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 285 | 237 | 218 | 45.41% | 0.0 |
| null | 0 | 403 | 319 | 235 | 45.11% | 0.0 |
| null | 0 | 223 | 288 | 128 | 46.09% | 0.0 |
| null | 0 | 96 | 228 | 99 | 36.36% | 0.0 |
| null | 0 | 127 | 141 | 4 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 39 | 93 | 13 | 23.08% | 0.0 |
| null | 0 | 861 | 502 | 120 | 56.67% | 0.0 |
| null | 0 | 120 | 175 | 67 | 56.72% | 0.0 |
| null | 0 | 356 | 296 | 76 | 47.37% | 0.0 |
| null | 0 | 317 | 245 | 191 | 39.79% | 0.0 |
| null | 0 | 622 | 419 | 84 | 53.57% | 0.0 |
| null | 0 | 1058 | 545 | 181 | 46.96% | 0.0 |
| null | 0 | 576 | 346 | 81 | 43.21% | 0.0 |
| null | 0 | 349 | 268 | 105 | 54.29% | 0.0 |
| null | 0 | 170 | 198 | 54 | 48.15% | 0.0 |
| null | 0 | 124 | 177 | 7 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 266 | 245 | 84 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 43 | 253 | 73 | 42.47% | 0.0 |
| null | 0 | 428 | 405 | 11 | 54.55% | 0.0 |
| null | 0 | 233 | 251 | 228 | 39.47% | 0.0 |
| null | 0 | 98 | 115 | 35 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 161 | 228 | 30 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 797 | 455 | 307 | 43.32% | 0.0 |
| null | 0 | 70 | 90 | 13 | 30.77% | 0.0 |
| null | 0 | 555 | 369 | 24 | 41.67% | 0.0 |
| null | 0 | 116 | 192 | 11 | 54.55% | 0.0 |
| null | 0 | 351 | 370 | 252 | 44.84% | 0.0 |
| null | 0 | 49 | 156 | 6 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 718 | 428 | 139 | 53.24% | 0.0 |
| null | 0 | 428 | 320 | 37 | 43.24% | 0.0 |
| null | 0 | 359 | 290 | 148 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 77 | 124 | 7 | 14.29% | 0.0 |
| null | 0 | 87 | 131 | 57 | 45.61% | 0.0 |
| null | 0 | 729 | 435 | 218 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 604 | 428 | 237 | 43.46% | 0.0 |
| null | 0 | 488 | 327 | 90 | 51.11% | 0.0 |
| null | 0 | 95 | 119 | 8 | 37.5% | 0.0 |
| null | 0 | 304 | 277 | 95 | 55.79% | 0.0 |
| null | 0 | 439 | 322 | 192 | 43.75% | 0.0 |
| null | 0 | 165 | 229 | 13 | 53.85% | 0.0 |
| null | 0 | 358 | 257 | 224 | 41.52% | 0.0 |
| null | 0 | 234 | 140 | 50 | 48.0% | 0.0 |
| null | 0 | 75 | 352 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 900 | 486 | 119 | 49.58% | 0.0 |
| null | 0 | 839 | 408 | 10 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 189 | 194 | 78 | 43.59% | 0.0 |
| null | 0 | 304 | 375 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 847 | 480 | 122 | 44.26% | 0.0 |
| null | 0 | 305 | 271 | 117 | 52.14% | 0.0 |
| null | 0 | 230 | 145 | 115 | 35.65% | 0.0 |
| null | 0 | 297 | 310 | 190 | 45.26% | 0.0 |
| null | 0 | 352 | 240 | 104 | 49.04% | 0.0 |
| null | 0 | 520 | 338 | 56 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 74 | 211 | 219 | 50.68% | 0.0 |
| null | 0 | 35 | 114 | 5 | 80.0% | 0.0 |
| null | 0 | 112 | 176 | 16 | 56.25% | 0.0 |
| null | 0 | 981 | 506 | 40 | 57.5% | 0.0 |
| null | 0 | 961 | 508 | 92 | 54.35% | 0.0 |
| null | 0 | 105 | 215 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 141 | 215 | 25 | 56.0% | 0.0 |
| null | 0 | 934 | 519 | 117 | 44.44% | 0.0 |
| null | 0 | 321 | 306 | 211 | 53.55% | 0.0 |
| null | 0 | 612 | 394 | 174 | 41.95% | 0.0 |
| null | 0 | 63 | 100 | 27 | 40.74% | 0.0 |
| null | 0 | 156 | 222 | 53 | 45.28% | 0.0 |
| null | 0 | 569 | 411 | 77 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 1081 | 595 | 130 | 45.38% | 0.0 |
| null | 0 | 108 | 98 | 19 | 42.11% | 0.0 |
| null | 0 | 90 | 127 | 18 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 184 | 237 | 6 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 137 | 130 | 83 | 37.35% | 0.0 |
| null | 0 | 122 | 398 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 125 | 279 | 161 | 49.07% | 0.0 |
| null | 0 | 130 | 138 | 37 | 29.73% | 0.0 |
| null | 0 | 1008 | 475 | 281 | 45.91% | 0.0 |
| null | 0 | 400 | 406 | 116 | 45.69% | 0.0 |
| null | 0 | 149 | 195 | 34 | 52.94% | 0.0 |
| null | 0 | 148 | 148 | 12 | 58.33% | 0.0 |
| null | 0 | 114 | 156 | 55 | 52.73% | 0.0 |
| null | 0 | 103 | 141 | 8 | 37.5% | 0.0 |
| null | 0 | 92 | 117 | 11 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 234 | 246 | 11 | 72.73% | 0.0 |
| null | 0 | 397 | 393 | 238 | 44.12% | 0.0 |
| null | 0 | 117 | 147 | 68 | 33.82% | 0.0 |
| null | 0 | 477 | 272 | 201 | 46.77% | 0.0 |
| null | 0 | 229 | 261 | 5 | 80.0% | 0.0 |
| null | 0 | 832 | 299 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 63 | 89 | 11 | 27.27% | 0.0 |
| null | 0 | 851 | 452 | 197 | 49.24% | 0.0 |
| null | 0 | 76 | 144 | 103 | 40.78% | 0.0 |
| null | 0 | 28 | 124 | 2 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 674 | 414 | 73 | 53.42% | 0.0 |
| null | 0 | 289 | 360 | 51 | 58.82% | 0.0 |
| null | 0 | 463 | 328 | 532 | 43.8% | 0.0 |
| null | 0 | 120 | 130 | 13 | 38.46% | 0.0 |
| null | 0 | 216 | 226 | 84 | 48.81% | 0.0 |
| null | 0 | 280 | 258 | 149 | 48.32% | 0.0 |
| null | 0 | 120 | 312 | 10 | 60.0% | 0.0 |
| null | 0 | 132 | 149 | 130 | 38.46% | 0.0 |
| null | 0 | 279 | 273 | 182 | 43.96% | 0.0 |
| null | 0 | 208 | 224 | 73 | 49.32% | 0.0 |
| null | 0 | 426 | 334 | 84 | 51.19% | 0.0 |
| null | 0 | 84 | 144 | 23 | 47.83% | 0.0 |
| null | 0 | 338 | 309 | 324 | 45.37% | 0.0 |
| null | 0 | 99 | 215 | 10 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 426 | 265 | 227 | 44.49% | 0.0 |
| null | 0 | 626 | 346 | 102 | 42.16% | 0.0 |
| null | 0 | 247 | 202 | 106 | 41.51% | 0.0 |
| null | 0 | 131 | 332 | 123 | 45.53% | 0.0 |
| null | 0 | 146 | 148 | 126 | 46.83% | 0.0 |
| null | 0 | 412 | 276 | 125 | 46.4% | 0.0 |
| null | 0 | 602 | 405 | 252 | 43.65% | 0.0 |
| null | 0 | 104 | 112 | 19 | 42.11% | 0.0 |
Historie klanů
Reklama
WotCharts.eu 2019 - All right reserved. Created by MultiMine.cz cloud game hosting.
This site is not affiliated with World of Tanks or Wargaming in any way. World of Tanks is a trademark of Wargaming.net © Wargaming.net. All rights reserved