Hráč kakamila75
[TUKKI] TankkiUkkelit (Historie)
WN8
464
Recent WN8
1229
(156 Bitev)
Winrate
45.81%
Recent WR
53.21%
(156 Bitev)
Bitev
24889
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní |
| Bitev | 24889 | 0 | 31 | 31 | 156 |
| Průměrný Tier | 0.0 | 0.0 | -4787.19 | -4787.19 | -944.28 |
| Winrate | 45.81% | 0.0% | 48.39% | 48.39% | 53.21% |
| Tanků odhaleno | 0.67 | 0.0 | 0.68 | 0.68 | 1.41 |
| Udělené poškození | 398.16 | 0 | 838.87 | 838.87 | 1130.76 |
| Obrana základny | 0.38 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 |
| Průměrně zkušeností | 335.52 | 0 | 381.0 | 381.0 | 599.0 |
| WN8 | 464 | 0 | 469 | 469 | 1229 (+7) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall |
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy |
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(WG Player ID: 506869752)Načteno za 2.0s
Připojte se do klanu:
Session stats
Zobrazit (3.3.2026 18:17:44 - 3.3.2026 18:17:45)
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
Podpis na forum (obrázek se staty)
Zobrazit »
Link: https://lab-vole.cz/Signature/kakamila75.png
BBCode:
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=kakamila75][img]https://lab-vole.cz/Signature/kakamila75.png[/img][/url]
HTML:
WN8 Postup
Zobrazit »
Do dalšího ranku zbývá: 5382 bitev
Rank:
Very Bad
300+ WN8
Další rank:
Bad
600+ WN8
WN8 Calculator
Vypočítá za jak dlouho dosáhnete určitého WN8, při zachování současných recent statů.
Za jak dlouho dosáhnu WN8 ?
WN8
dosáhnete za přibližně
bitev, to Vám zabere
dní
Požadované WN8 je větší, než Vaše současné recent WN8, proto se výsledek nedá odhadnout!
Tuto hodnotu WN8 jste již dosáhli!
Advanced WN8 Calculator
Pokročilý kalkulátor Vám umožní vypočítat, za jak dlouho dosáhnete určitého WN8, pokud budete hrát na Vámi zadaný recent WN8.
WN8
dosáhnete za přibližně
bitev, to Vám zabere
dní
Požadované WN8 je větší, než Vaše současné recent WN8, proto se výsledek nedá odhadnout!
Tuto hodnotu WN8 jste již dosáhli!
Grafy
WN8 podle tierů
CWN8
846
(Combined WN8)
WN8 Tier VI - X
0
(0 Bitev)
WN8 Tier VI
0
(0 Bitev)
WN8 Tier VII
0
(0 Bitev)
WN8 Tier VIII
0
(0 Bitev)
WN8 Tier IX
0
(0 Bitev)
WN8 Tier X
0
(0 Bitev)
Tanky (330)
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| null | 0 | 182 | 242 | 84 | 54.76% | 0.0 |
| null | 0 | 389 | 490 | 78 | 52.56% | 0.0 |
| null | 0 | 103 | 141 | 19 | 57.89% | 0.0 |
| null | 0 | 25 | 102 | 148 | 44.59% | 0.0 |
| null | 0 | 606 | 520 | 99 | 46.46% | 0.0 |
| null | 0 | 332 | 361 | 99 | 47.47% | 0.0 |
| null | 0 | 155 | 157 | 67 | 35.82% | 0.0 |
| null | 0 | 105 | 155 | 67 | 37.31% | 0.0 |
| null | 0 | 497 | 586 | 57 | 47.37% | 0.0 |
| null | 0 | 129 | 253 | 154 | 43.51% | 0.0 |
| null | 0 | 252 | 213 | 127 | 36.22% | 0.0 |
| null | 0 | 545 | 347 | 9 | 22.22% | 0.0 |
| null | 0 | 366 | 281 | 170 | 42.94% | 0.0 |
| null | 0 | 181 | 212 | 40 | 52.5% | 0.0 |
| null | 0 | 146 | 223 | 13 | 69.23% | 0.0 |
| null | 0 | 57 | 121 | 71 | 47.89% | 0.0 |
| null | 0 | 805 | 708 | 15 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 412 | 329 | 207 | 46.86% | 0.0 |
| null | 0 | 299 | 436 | 3 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 251 | 391 | 7 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 371 | 276 | 184 | 39.13% | 0.0 |
| null | 0 | 352 | 364 | 43 | 51.16% | 0.0 |
| null | 0 | 221 | 348 | 61 | 50.82% | 0.0 |
| null | 0 | 429 | 415 | 2 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 317 | 382 | 90 | 42.22% | 0.0 |
| null | 0 | 753 | 532 | 148 | 46.62% | 0.0 |
| null | 0 | 143 | 225 | 70 | 48.57% | 0.0 |
| null | 0 | 148 | 290 | 203 | 46.8% | 0.0 |
| null | 0 | 382 | 431 | 50 | 52.0% | 0.0 |
| null | 0 | 125 | 126 | 9 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 58 | 132 | 119 | 46.22% | 0.0 |
| null | 0 | 583 | 462 | 52 | 46.15% | 0.0 |
| null | 0 | 311 | 434 | 101 | 52.48% | 0.0 |
| null | 0 | 258 | 221 | 100 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 1069 | 469 | 2 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 245 | 407 | 10 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 109 | 179 | 246 | 48.37% | 0.0 |
| null | 0 | 110 | 145 | 55 | 52.73% | 0.0 |
| null | 0 | 287 | 308 | 2 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 208 | 414 | 12 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 279 | 371 | 121 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 564 | 707 | 25 | 60.0% | 0.0 |
| null | 0 | 317 | 290 | 146 | 50.68% | 0.0 |
| null | 0 | 254 | 211 | 62 | 40.32% | 0.0 |
| null | 0 | 558 | 440 | 74 | 43.24% | 0.0 |
| null | 0 | 97 | 160 | 65 | 50.77% | 0.0 |
| null | 0 | 210 | 306 | 41 | 41.46% | 0.0 |
| null | 0 | 202 | 230 | 80 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 180 | 189 | 4 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 961 | 616 | 73 | 39.73% | 0.0 |
| null | 0 | 893 | 840 | 2 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 531 | 521 | 112 | 50.89% | 0.0 |
| null | 0 | 486 | 416 | 77 | 41.56% | 0.0 |
| null | 0 | 199 | 166 | 11 | 36.36% | 0.0 |
| null | 0 | 123 | 202 | 37 | 45.95% | 0.0 |
| null | 0 | 351 | 353 | 54 | 29.63% | 0.0 |
| null | 0 | 481 | 469 | 13 | 53.85% | 0.0 |
| null | 0 | 703 | 486 | 61 | 45.9% | 0.0 |
| null | 0 | 191 | 281 | 10 | 30.0% | 0.0 |
| null | 0 | 9 | 80 | 6 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 140 | 243 | 20 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 367 | 400 | 89 | 50.56% | 0.0 |
| null | 0 | 929 | 565 | 43 | 41.86% | 0.0 |
| null | 0 | 31 | 127 | 31 | 48.39% | 0.0 |
| null | 0 | 96 | 114 | 9 | 22.22% | 0.0 |
| null | 0 | 57 | 163 | 64 | 40.63% | 0.0 |
| null | 0 | 147 | 153 | 210 | 51.9% | 0.0 |
| null | 0 | 126 | 172 | 105 | 55.24% | 0.0 |
| null | 0 | 1119 | 619 | 40 | 52.5% | 0.0 |
| null | 0 | 48 | 78 | 11 | 36.36% | 0.0 |
| null | 0 | 502 | 550 | 92 | 57.61% | 0.0 |
| null | 0 | 117 | 176 | 23 | 56.52% | 0.0 |
| null | 0 | 407 | 398 | 7 | 28.57% | 0.0 |
| null | 0 | 171 | 328 | 15 | 53.33% | 0.0 |
| null | 0 | 1110 | 531 | 210 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 169 | 167 | 17 | 41.18% | 0.0 |
| null | 0 | 471 | 519 | 123 | 50.41% | 0.0 |
| null | 0 | 441 | 462 | 121 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 77 | 88 | 15 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 81 | 169 | 164 | 53.66% | 0.0 |
| null | 0 | 273 | 275 | 130 | 50.77% | 0.0 |
| null | 0 | 130 | 227 | 7 | 57.14% | 0.0 |
| null | 0 | 87 | 220 | 101 | 46.53% | 0.0 |
| null | 0 | 1392 | 427 | 11 | 27.27% | 0.0 |
| null | 0 | 69 | 155 | 11 | 54.55% | 0.0 |
| null | 0 | 51 | 114 | 12 | 41.67% | 0.0 |
| null | 0 | 337 | 187 | 8 | 37.5% | 0.0 |
| null | 0 | 1030 | 741 | 176 | 47.73% | 0.0 |
| null | 0 | 144 | 211 | 30 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 38 | 144 | 152 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 252 | 396 | 3 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 159 | 188 | 16 | 56.25% | 0.0 |
| null | 0 | 165 | 211 | 76 | 47.37% | 0.0 |
| null | 0 | 432 | 450 | 148 | 43.24% | 0.0 |
| null | 0 | 218 | 261 | 129 | 51.94% | 0.0 |
| null | 0 | 694 | 416 | 5 | 20.0% | 0.0 |
| null | 0 | 79 | 218 | 25 | 68.0% | 0.0 |
| null | 0 | 579 | 512 | 144 | 40.97% | 0.0 |
| null | 0 | 954 | 643 | 12 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 620 | 582 | 63 | 39.68% | 0.0 |
| null | 0 | 950 | 630 | 42 | 54.76% | 0.0 |
| null | 0 | 37 | 84 | 53 | 35.85% | 0.0 |
| null | 0 | 124 | 134 | 20 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 33 | 139 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 436 | 520 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 155 | 321 | 67 | 47.76% | 0.0 |
| null | 0 | 1485 | 569 | 18 | 44.44% | 0.0 |
| null | 0 | 140 | 180 | 33 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 694 | 398 | 30 | 26.67% | 0.0 |
| null | 0 | 163 | 201 | 62 | 48.39% | 0.0 |
| null | 0 | 419 | 397 | 82 | 45.12% | 0.0 |
| null | 0 | 1253 | 566 | 72 | 43.06% | 0.0 |
| null | 0 | 109 | 173 | 47 | 55.32% | 0.0 |
| null | 0 | 682 | 508 | 99 | 47.47% | 0.0 |
| null | 0 | 390 | 452 | 222 | 45.05% | 0.0 |
| null | 0 | 278 | 365 | 74 | 51.35% | 0.0 |
| null | 0 | 107 | 68 | 3 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 26 | 97 | 41 | 48.78% | 0.0 |
| null | 0 | 22 | 147 | 6 | 16.67% | 0.0 |
| null | 0 | 157 | 155 | 22 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 153 | 185 | 18 | 55.56% | 0.0 |
| null | 0 | 125 | 195 | 30 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 363 | 340 | 203 | 44.83% | 0.0 |
| null | 0 | 508 | 325 | 271 | 42.44% | 0.0 |
| null | 0 | 132 | 179 | 33 | 36.36% | 0.0 |
| null | 0 | 17 | 79 | 26 | 38.46% | 0.0 |
| null | 0 | 920 | 574 | 94 | 48.94% | 0.0 |
| null | 0 | 531 | 426 | 41 | 43.9% | 0.0 |
| null | 0 | 1538 | 648 | 131 | 45.04% | 0.0 |
| null | 0 | 51 | 127 | 48 | 29.17% | 0.0 |
| null | 0 | 492 | 514 | 78 | 48.72% | 0.0 |
| null | 0 | 258 | 214 | 179 | 38.55% | 0.0 |
| null | 0 | 50 | 94 | 24 | 29.17% | 0.0 |
| null | 0 | 338 | 303 | 162 | 42.59% | 0.0 |
| null | 0 | 425 | 355 | 182 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 467 | 343 | 18 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 1679 | 608 | 245 | 48.98% | 0.0 |
| null | 0 | 667 | 576 | 72 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 166 | 217 | 45 | 55.56% | 0.0 |
| null | 0 | 380 | 338 | 64 | 39.06% | 0.0 |
| null | 0 | 51 | 107 | 14 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 0 | 82 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 108 | 166 | 5 | 60.0% | 0.0 |
| null | 0 | 0 | 86 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 44 | 75 | 12 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 125 | 186 | 51 | 54.9% | 0.0 |
| null | 0 | 449 | 464 | 168 | 44.05% | 0.0 |
| null | 0 | 636 | 545 | 78 | 47.44% | 0.0 |
| null | 0 | 7 | 59 | 8 | 37.5% | 0.0 |
| null | 0 | 235 | 606 | 5 | 80.0% | 0.0 |
| null | 0 | 0 | 441 | 2 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 256 | 244 | 207 | 46.38% | 0.0 |
| null | 0 | 462 | 338 | 365 | 42.47% | 0.0 |
| null | 0 | 24 | 93 | 126 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 152 | 279 | 51 | 41.18% | 0.0 |
| null | 0 | 45 | 139 | 152 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 84 | 159 | 25 | 60.0% | 0.0 |
| null | 0 | 581 | 587 | 79 | 50.63% | 0.0 |
| null | 0 | 449 | 401 | 186 | 39.25% | 0.0 |
| null | 0 | 101 | 128 | 3 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 123 | 206 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 1253 | 643 | 199 | 51.26% | 0.0 |
| null | 0 | 469 | 332 | 309 | 48.22% | 0.0 |
| null | 0 | 454 | 410 | 15 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 748 | 528 | 380 | 38.42% | 0.0 |
| null | 0 | 106 | 137 | 28 | 60.71% | 0.0 |
| null | 0 | 154 | 233 | 8 | 37.5% | 0.0 |
| null | 0 | 106 | 177 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 1678 | 621 | 40 | 45.0% | 0.0 |
| null | 0 | 76 | 143 | 64 | 54.69% | 0.0 |
| null | 0 | 100 | 112 | 8 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 293 | 288 | 154 | 44.81% | 0.0 |
| null | 0 | 144 | 159 | 48 | 35.42% | 0.0 |
| null | 0 | 49 | 90 | 5 | 20.0% | 0.0 |
| null | 0 | 1256 | 824 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 6 | 76 | 42 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 35 | 98 | 31 | 35.48% | 0.0 |
| null | 0 | 193 | 219 | 160 | 48.13% | 0.0 |
| null | 0 | 30 | 142 | 38 | 60.53% | 0.0 |
| null | 0 | 499 | 406 | 165 | 38.18% | 0.0 |
| null | 0 | 583 | 529 | 84 | 46.43% | 0.0 |
| null | 0 | 169 | 237 | 66 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 360 | 491 | 59 | 57.63% | 0.0 |
| null | 0 | 634 | 547 | 99 | 47.47% | 0.0 |
| null | 0 | 168 | 225 | 8 | 62.5% | 0.0 |
| null | 0 | 30 | 148 | 197 | 44.16% | 0.0 |
| null | 0 | 245 | 338 | 3 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 452 | 422 | 413 | 46.0% | 0.0 |
| null | 0 | 567 | 358 | 5 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 241 | 193 | 168 | 42.26% | 0.0 |
| null | 0 | 228 | 201 | 33 | 36.36% | 0.0 |
| null | 0 | 1215 | 564 | 137 | 44.53% | 0.0 |
| null | 0 | 203 | 207 | 59 | 50.85% | 0.0 |
| null | 0 | 135 | 154 | 25 | 52.0% | 0.0 |
| null | 0 | 161 | 222 | 101 | 49.5% | 0.0 |
| null | 0 | 619 | 650 | 3 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 331 | 278 | 871 | 46.96% | 0.0 |
| null | 0 | 553 | 502 | 118 | 42.37% | 0.0 |
| null | 0 | 391 | 297 | 136 | 41.18% | 0.0 |
| null | 0 | 273 | 299 | 91 | 52.75% | 0.0 |
| null | 0 | 530 | 464 | 116 | 43.1% | 0.0 |
| null | 0 | 599 | 491 | 98 | 45.92% | 0.0 |
| null | 0 | 26 | 93 | 48 | 41.67% | 0.0 |
| null | 0 | 224 | 251 | 82 | 45.12% | 0.0 |
| null | 0 | 149 | 212 | 7 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 205 | 220 | 28 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 95 | 197 | 19 | 63.16% | 0.0 |
| null | 0 | 1804 | 737 | 148 | 50.68% | 0.0 |
| null | 0 | 47 | 118 | 15 | 53.33% | 0.0 |
| null | 0 | 316 | 247 | 248 | 45.16% | 0.0 |
| null | 0 | 36 | 80 | 16 | 37.5% | 0.0 |
| null | 0 | 729 | 356 | 8 | 12.5% | 0.0 |
| null | 0 | 153 | 256 | 216 | 51.85% | 0.0 |
| null | 0 | 61 | 128 | 80 | 35.0% | 0.0 |
| null | 0 | 41 | 111 | 211 | 47.39% | 0.0 |
| null | 0 | 688 | 454 | 25 | 48.0% | 0.0 |
| null | 0 | 215 | 416 | 32 | 56.25% | 0.0 |
| null | 0 | 1054 | 576 | 158 | 43.04% | 0.0 |
| null | 0 | 44 | 94 | 22 | 40.91% | 0.0 |
| null | 0 | 226 | 223 | 36 | 27.78% | 0.0 |
| null | 0 | 35 | 94 | 26 | 46.15% | 0.0 |
| null | 0 | 133 | 179 | 7 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 613 | 559 | 5 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 82 | 171 | 78 | 43.59% | 0.0 |
| null | 0 | 298 | 405 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 62 | 110 | 124 | 42.74% | 0.0 |
| null | 0 | 85 | 135 | 30 | 43.33% | 0.0 |
| null | 0 | 209 | 536 | 2 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 90 | 134 | 28 | 46.43% | 0.0 |
| null | 0 | 132 | 189 | 13 | 38.46% | 0.0 |
| null | 0 | 60 | 117 | 51 | 35.29% | 0.0 |
| null | 0 | 151 | 241 | 48 | 60.42% | 0.0 |
| null | 0 | 428 | 442 | 172 | 44.77% | 0.0 |
| null | 0 | 141 | 200 | 236 | 46.61% | 0.0 |
| null | 0 | 177 | 174 | 59 | 37.29% | 0.0 |
| null | 0 | 511 | 521 | 98 | 46.94% | 0.0 |
| null | 0 | 53 | 165 | 9 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 404 | 304 | 162 | 45.68% | 0.0 |
| null | 0 | 230 | 365 | 10 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 554 | 764 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 382 | 397 | 13 | 69.23% | 0.0 |
| null | 0 | 58 | 142 | 65 | 47.69% | 0.0 |
| null | 0 | 476 | 453 | 40 | 47.5% | 0.0 |
| null | 0 | 49 | 199 | 23 | 56.52% | 0.0 |
| null | 0 | 349 | 441 | 9 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 28 | 73 | 24 | 29.17% | 0.0 |
| null | 0 | 207 | 350 | 12 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 632 | 512 | 142 | 40.14% | 0.0 |
| null | 0 | 291 | 352 | 57 | 38.6% | 0.0 |
| null | 0 | 462 | 842 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 281 | 228 | 124 | 41.13% | 0.0 |
| null | 0 | 133 | 168 | 68 | 52.94% | 0.0 |
| null | 0 | 93 | 134 | 54 | 48.15% | 0.0 |
| null | 0 | 602 | 534 | 210 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 665 | 539 | 206 | 43.2% | 0.0 |
| null | 0 | 816 | 469 | 206 | 47.57% | 0.0 |
| null | 0 | 59 | 141 | 75 | 46.67% | 0.0 |
| null | 0 | 143 | 181 | 14 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 371 | 333 | 57 | 31.58% | 0.0 |
| null | 0 | 333 | 274 | 200 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 357 | 413 | 32 | 43.75% | 0.0 |
| null | 0 | 571 | 588 | 38 | 65.79% | 0.0 |
| null | 0 | 133 | 180 | 51 | 47.06% | 0.0 |
| null | 0 | 1548 | 696 | 11 | 90.91% | 0.0 |
| null | 0 | 85 | 158 | 203 | 48.77% | 0.0 |
| null | 0 | 283 | 436 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 756 | 519 | 126 | 45.24% | 0.0 |
| null | 0 | 489 | 474 | 50 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 87 | 120 | 4 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 142 | 115 | 25 | 32.0% | 0.0 |
| null | 0 | 127 | 213 | 23 | 26.09% | 0.0 |
| null | 0 | 540 | 483 | 35 | 37.14% | 0.0 |
| null | 0 | 83 | 199 | 18 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 295 | 263 | 95 | 50.53% | 0.0 |
| null | 0 | 89 | 142 | 21 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 251 | 237 | 99 | 51.52% | 0.0 |
| null | 0 | 450 | 531 | 53 | 56.6% | 0.0 |
| null | 0 | 162 | 201 | 78 | 51.28% | 0.0 |
| null | 0 | 157 | 189 | 127 | 37.8% | 0.0 |
| null | 0 | 248 | 255 | 171 | 39.77% | 0.0 |
| null | 0 | 56 | 142 | 2 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 102 | 166 | 27 | 48.15% | 0.0 |
| null | 0 | 77 | 157 | 237 | 44.3% | 0.0 |
| null | 0 | 389 | 342 | 211 | 40.76% | 0.0 |
| null | 0 | 135 | 157 | 14 | 42.86% | 0.0 |
| null | 0 | 397 | 445 | 130 | 44.62% | 0.0 |
| null | 0 | 107 | 183 | 45 | 51.11% | 0.0 |
| null | 0 | 223 | 209 | 38 | 44.74% | 0.0 |
| null | 0 | 545 | 646 | 116 | 52.59% | 0.0 |
| null | 0 | 488 | 427 | 196 | 48.98% | 0.0 |
| null | 0 | 486 | 466 | 35 | 48.57% | 0.0 |
| null | 0 | 485 | 477 | 63 | 47.62% | 0.0 |
| null | 0 | 1580 | 585 | 37 | 43.24% | 0.0 |
| null | 0 | 742 | 359 | 5 | 20.0% | 0.0 |
| null | 0 | 171 | 215 | 6 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 1288 | 942 | 6 | 66.67% | 0.0 |
| null | 0 | 123 | 175 | 46 | 43.48% | 0.0 |
| null | 0 | 148 | 198 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| null | 0 | 32 | 99 | 32 | 56.25% | 0.0 |
| null | 0 | 241 | 251 | 323 | 49.23% | 0.0 |
| null | 0 | 412 | 435 | 149 | 44.3% | 0.0 |
| null | 0 | 1226 | 634 | 138 | 41.3% | 0.0 |
| null | 0 | 234 | 219 | 121 | 49.59% | 0.0 |
| null | 0 | 766 | 544 | 17 | 41.18% | 0.0 |
| null | 0 | 351 | 365 | 72 | 41.67% | 0.0 |
| null | 0 | 575 | 548 | 5 | 60.0% | 0.0 |
| null | 0 | 129 | 248 | 12 | 58.33% | 0.0 |
| null | 0 | 401 | 245 | 27 | 48.15% | 0.0 |
| null | 0 | 477 | 497 | 150 | 46.0% | 0.0 |
| null | 0 | 83 | 210 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| null | 0 | 220 | 208 | 103 | 51.46% | 0.0 |
| null | 0 | 45 | 158 | 61 | 47.54% | 0.0 |
| null | 0 | 1392 | 649 | 11 | 45.45% | 0.0 |
| null | 0 | 69 | 116 | 8 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 240 | 226 | 197 | 44.67% | 0.0 |
| null | 0 | 575 | 484 | 206 | 39.32% | 0.0 |
| null | 0 | 333 | 339 | 8 | 25.0% | 0.0 |
| null | 0 | 93 | 100 | 68 | 47.06% | 0.0 |
| null | 0 | 266 | 297 | 208 | 49.52% | 0.0 |
| null | 0 | 139 | 164 | 230 | 45.22% | 0.0 |
| null | 0 | 220 | 361 | 10 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 123 | 159 | 12 | 58.33% | 0.0 |
| null | 0 | 60 | 132 | 20 | 45.0% | 0.0 |
| null | 0 | 45 | 150 | 19 | 57.89% | 0.0 |
| null | 0 | 27 | 126 | 5 | 40.0% | 0.0 |
| null | 0 | 93 | 136 | 19 | 42.11% | 0.0 |
| null | 0 | 569 | 501 | 11 | 54.55% | 0.0 |
| null | 0 | 510 | 509 | 66 | 50.0% | 0.0 |
| null | 0 | 0 | 363 | 1 | 100.0% | 0.0 |
| null | 0 | 502 | 398 | 15 | 33.33% | 0.0 |
Historie klanů
Reklama
WotCharts.eu 2019 - All right reserved. Created by MultiMine.cz cloud game hosting.
This site is not affiliated with World of Tanks or Wargaming in any way. World of Tanks is a trademark of Wargaming.net © Wargaming.net. All rights reserved