Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 441 | 0 | 58 | 58 | 58 |
Průměrný Tier | 7.51 | 0.0 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
Winrate | 55.1% | 0.0% | 51.72% | 51.72% | 51.72% |
Tanků odhaleno | 0.39 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Udělené poškození | 965.13 | 0 | 1249.62 | 1249.62 | 1249.62 |
Obrana základny | 0.02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 622.38 | 0 | 660.0 | 660.0 | 660.0 |
WN8 | 982 | 0 | 1043 (+12) | 1043 (+12) | 1043 (+12) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=immortal_Luc1fer_223][img]https://lab-vole.cz/Signature/immortal_Luc1fer_223.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
M41 | 5 | 202 | 239 | 11 | 45.45% | 119.9 |
SU-76M | 4 | 317 | 274 | 14 | 50.0% | 755.5 |
UDES 03 Alt 3 | 9 | 1245 | 375 | 2 | 0.0% | 778.3 |
T30 | 9 | 1176 | 716 | 146 | 55.48% | 910.7 |
Grille 15 | 10 | 1323 | 671 | 25 | 52.0% | 802.1 |
M3 Stuart | 3 | 449 | 375 | 11 | 54.55% | 2005.6 |
M18 Hellcat | 6 | 699 | 511 | 37 | 48.65% | 1053.9 |
T25/2 | 7 | 866 | 607 | 65 | 55.38% | 1126.3 |
M8A1 | 4 | 545 | 390 | 14 | 50.0% | 1421.3 |
T28 Prototype | 8 | 1127 | 720 | 91 | 58.24% | 1165.2 |
M10 Wolverine | 5 | 566 | 499 | 25 | 68.0% | 1387.0 |