[HBP-] Hit by Plane (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 44.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 622.42 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 455.22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 1380 | 0 | 0 | 0 (-3) | 1380 |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=bleczka][img]https://lab-vole.cz/Signature/bleczka.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Patton the Tank | 9 | 95 | 579 | 1 | 100.0% | 261.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 184 | 228 | 6 | 50.0% | 464.1 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 270 | 398 | 10 | 40.0% | 707.7 |
| VK 30.02 (M) | 6 | 852 | 681 | 21 | 52.38% | 1737.7 |
| Leichttraktor | 1 | 430 | 203 | 2 | 0.0% | 1796.8 |
| VK 30.02 (D) | 7 | 441 | 346 | 8 | 37.5% | 374.1 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 732 | 422 | 41 | 43.9% | 1833.0 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 501 | 476 | 3 | 33.33% | 2193.0 |
| Großtraktor - Krupp | 3 | 141 | 203 | 1 | 0.0% | 227.9 |