Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 6.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 49.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 689.57 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 488.36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=bk_Horizon][img]https://lab-vole.cz/Signature/bk_Horizon.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 5 | 110 | 424 | 2 | 50.0% | 110.5 |
KV-1SA | 5 | 864 | 864 | 11 | 63.64% | 2112.6 |
Patton the Tank | 9 | 363 | 326 | 16 | 31.25% | 49.2 |
T-34-85 | 6 | 306 | 419 | 29 | 51.72% | 430.7 |
IS-3 | 8 | 573 | 407 | 97 | 45.36% | 410.5 |
KV-1S | 6 | 1099 | 546 | 32 | 65.63% | 2390.8 |
Super Hellcat | 7 | 204 | 292 | 6 | 16.67% | 0.0 |
T-34 | 5 | 265 | 396 | 14 | 71.43% | 687.0 |
Dicker Max | 6 | 355 | 265 | 6 | 33.33% | 300.4 |
M24E2 Super Chaffee | 6 | 343 | 386 | 2 | 50.0% | 673.9 |
Leichttraktor | 1 | 0 | 83 | 2 | 50.0% | 79.0 |
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 75 | 356 | 1 | 100.0% | 261.0 |
MS-1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.0% | 0.0 |
IS | 7 | 1302 | 796 | 58 | 53.45% | 2060.9 |
KV-1 | 5 | 436 | 296 | 30 | 43.33% | 668.7 |