| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 296 | 0 | 18 | 68 | 148 |
| Průměrný Tier | 7.02 | 0.0 | 7.83 | 7.69 | 7.73 |
| Winrate | 44.59% | 0.0% | 50.0% | 44.12% | 43.92% |
| Tanků odhaleno | 0.71 | 0.0 | 0.5 | 0.54 | 0.52 |
| Udělené poškození | 538.74 | 0 | 444.06 | 490.88 | 467.29 |
| Obrana základny | 0.26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 487.92 | 0 | 383.0 | 376.0 | 441.0 |
| WN8 | 455 | 0 (-14) | 277 (-14) | 320 (-47) | 289 (-213) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 8.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 448 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 1.33 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 82 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 2.83 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=abjjkd_moon_SK][img]https://lab-vole.cz/Signature/abjjkd_moon_SK.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Valentine | 3 | 0 | 11 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Object 752 | 9 | 566 | 673 | 18 | 55.56% | 316.4 |
| Kpz. 3 GST Turm | 8 | 388 | 421 | 8 | 25.0% | 70.1 |
| Pudel | 6 | 891 | 622 | 3 | 33.33% | 1174.8 |
| AM 39 Gendron-Somua | 2 | 53 | 60 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| M2 Light | 2 | 34 | 116 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 68 | 66 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| T29 | 7 | 861 | 605 | 55 | 40.0% | 921.3 |
| T1 Heavy | 5 | 490 | 480 | 21 | 57.14% | 908.7 |
| T32 | 8 | 480 | 452 | 121 | 46.28% | 309.3 |
| T6 Medium | 4 | 337 | 346 | 16 | 62.5% | 787.4 |
| Strv m/31 | 3 | 644 | 767 | 1 | 100.0% | 1728.8 |
| T26E3 Eagle 7 | 7 | 344 | 445 | 9 | 44.44% | 210.4 |
| M6 | 6 | 463 | 458 | 38 | 34.21% | 458.1 |
| Škoda T 40 | 6 | 677 | 1005 | 1 | 100.0% | 1524.8 |