Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 8271 | 0 | 50 | 261 | 329 |
Průměrný Tier | 8.6 | 0.0 | 9.08 | 8.9 | 8.88 |
Winrate | 55.65% | 0.0% | 60.0% | 53.26% | 52.58% |
Tanků odhaleno | 1.24 | 0.0 | 1.02 | 1.05 | 1.06 |
Udělené poškození | 2081.25 | 0 | 2378.24 | 2108.62 | 2101.75 |
Obrana základny | 0.88 | 1 | 1.76 | 0.82 | 1.0 |
Průměrně zkušeností | 930.01 | 0 | 1005.0 | 895.0 | 898.0 |
WN8 | 2363 | 0 (+2) | 2528 (+2) | 2086 (-10) | 2114 (-11) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=__Skull][img]https://lab-vole.cz/Signature/__Skull.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Vz. 55 | 10 | 2469 | 796 | 438 | 48.4% | 1880.3 |
BZ-176 | 8 | 1801 | 960 | 533 | 55.35% | 1921.7 |
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1939 | 973 | 3690 | 56.64% | 2656.9 |
Char Futur 4 | 9 | 2242 | 920 | 863 | 54.58% | 2256.7 |
Object 277 | 10 | 2156 | 806 | 162 | 51.85% | 1797.7 |
TVP T 50/51 | 10 | 2165 | 763 | 98 | 46.94% | 1946.5 |
Cobra | 9 | 2230 | 906 | 702 | 58.55% | 2305.6 |
Škoda T 50 | 9 | 2171 | 907 | 1532 | 56.27% | 2350.9 |
Carro da Combattimento 45 t | 10 | 2474 | 856 | 253 | 52.17% | 1806.4 |