[AZ0V] Assault brigade of special purpose (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 89 | 0 | 0 | 14 | 66 |
| Průměrný Tier | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.95 |
| Winrate | 61.8% | 0.0% | 0.0% | 64.29% | 66.67% |
| Tanků odhaleno | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 1.18 |
| Udělené poškození | 1052.04 | 0 | 0.0 | 1170.57 | 1018.77 |
| Obrana základny | 0.31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 795.99 | 0 | 0.0 | 767.0 | 792.0 |
| WN8 | 2193 | 0 | 0 (-19) | 1217 (-325) | 1821 (-2033) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=_Night_Bringer_][img]https://lab-vole.cz/Signature/_Night_Bringer_.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Cromwell B | 6 | 667 | 775 | 7 | 57.14% | 1332.9 |
| Type 1 Chi-He | 4 | 798 | 508 | 3 | 33.33% | 3036.4 |
| Type 58 | 6 | 986 | 807 | 7 | 57.14% | 2475.4 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 899 | 632 | 5 | 60.0% | 3344.7 |
| T1 Heavy | 5 | 1303 | 999 | 13 | 69.23% | 4034.5 |
| SU-130PM | 8 | 1099 | 750 | 12 | 66.67% | 1123.6 |
| T6 Medium | 4 | 1595 | 1148 | 4 | 75.0% | 6228.9 |
| M3 Stuart | 3 | 641 | 449 | 5 | 40.0% | 3015.4 |
| Heavy Tank No. VI | 6 | 465 | 600 | 1 | 100.0% | 697.0 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 684 | 584 | 3 | 66.67% | 1887.3 |
| IS | 7 | 1530 | 1246 | 4 | 100.0% | 2909.1 |
| M6 | 6 | 1003 | 829 | 16 | 75.0% | 1909.9 |
| CS-52 LIS | 8 | 1192 | 629 | 9 | 22.22% | 1291.6 |