| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 424 | 0 | 0 | 89 | 145 |
| Průměrný Tier | 8.15 | 0.0 | 0.0 | 9.61 | 9.32 |
| Winrate | 41.04% | 0.0% | 0.0% | 46.07% | 42.07% |
| Tanků odhaleno | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.59 |
| Udělené poškození | 862.87 | 0 | 0.0 | 1193.53 | 1077.55 |
| Obrana základny | 0.32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 548.82 | 0 | 0.0 | 628.0 | 591.0 |
| WN8 | 701 | 0 (+4) | 0 | 783 (+22) | 697 (-11) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=ZAPARA][img]https://lab-vole.cz/Signature/ZAPARA.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| T69 | 8 | 607 | 469 | 48 | 37.5% | 444.7 |
| Pudel | 6 | 691 | 896 | 1 | 100.0% | 1290.2 |
| M4A3E8 Sherman | 6 | 439 | 514 | 20 | 50.0% | 687.0 |
| M48A5 Patton | 10 | 932 | 492 | 65 | 27.69% | 412.9 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 300 | 488 | 1 | 100.0% | 1181.8 |
| IS-3 | 8 | 906 | 552 | 35 | 45.71% | 866.1 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 517 | 542 | 16 | 62.5% | 1957.6 |
| Grille | 5 | 0 | 243 | 1 | 100.0% | 261.0 |
| T20 | 7 | 882 | 624 | 94 | 43.62% | 1231.4 |
| M46 Patton | 9 | 922 | 525 | 10 | 50.0% | 716.4 |
| T-10 | 9 | 1203 | 494 | 25 | 36.0% | 848.6 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 525 | 366 | 12 | 50.0% | 1351.5 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 0 | 257 | 1 | 100.0% | 261.0 |
| Object 277 | 10 | 1153 | 645 | 79 | 41.77% | 640.2 |
| M26 Pershing | 8 | 413 | 403 | 16 | 25.0% | 202.3 |