| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 331 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Průměrný Tier | 6.59 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Winrate | 44.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 481.7 | 0 | 0.0 | 418.0 | 418.0 |
| Obrana základny | 0.07 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 362.66 | 0 | 0.0 | 144.0 | 144.0 |
| WN8 | 479 | 0 | 0 (+2) | 0 (-1) | 0 (-1) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 3 | 23 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 6.23 |
| Winrate | 0.0% | 66.67% | 17.39% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.33 | 0.74 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 243 | 409 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 372 | 166 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 2.33 | 4.39 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=YOUTUBER_STREAMER_2M][img]https://lab-vole.cz/Signature/YOUTUBER_STREAMER_2M.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| M48A5 Patton | 10 | 1622 | 1013 | 2 | 100.0% | 1284.4 |
| Cromwell B | 6 | 528 | 327 | 7 | 42.86% | 657.5 |
| Caernarvon Action X | 8 | 514 | 384 | 98 | 40.82% | 322.3 |
| 10TP | 3 | 47 | 68 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Dicker Max | 6 | 217 | 207 | 3 | 33.33% | 69.0 |
| M2 Light | 2 | 225 | 392 | 1 | 100.0% | 961.2 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 148 | 569 | 1 | 100.0% | 470.8 |
| P.43 bis | 6 | 394 | 316 | 125 | 44.0% | 485.0 |
| P26/40 | 4 | 648 | 544 | 5 | 80.0% | 2058.4 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 52 | 183 | 8 | 37.5% | 0.0 |
| M14/41 | 2 | 471 | 338 | 3 | 33.33% | 1946.0 |
| M3 Stuart | 3 | 415 | 382 | 4 | 50.0% | 1819.4 |
| M15/42 | 3 | 465 | 381 | 10 | 60.0% | 1474.9 |
| Heavy Tank No. VI | 6 | 395 | 325 | 9 | 55.56% | 512.7 |
| P.43 | 5 | 358 | 322 | 24 | 50.0% | 878.7 |
| GSOR the TANK | 9 | 1436 | 1113 | 1 | 100.0% | 1648.2 |
| Fiat 3000 | 1 | 467 | 242 | 1 | 0.0% | 2479.7 |
| Carro d'assalto P.88 | 7 | 117 | 127 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| T110E5 | 10 | 1003 | 544 | 26 | 38.46% | 455.6 |