| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 419 | 0 | 0 | 346 | 346 |
| Průměrný Tier | 10.15 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Winrate | 66.11% | 0.0% | 0.0% | 63.58% | 63.58% |
| Tanků odhaleno | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | 1.17 |
| Udělené poškození | 3248.7 | 0 | 0.0 | 3272.7 | 3272.7 |
| Obrana základny | 0.43 | 0 | 0.0 | 0.38 | 0.38 |
| Průměrně zkušeností | 1180.95 | 0 | 0.0 | 1172.0 | 1172.0 |
| WN8 | 9427 | 0 (+6301) | 0 | 4787 (+6599) | 4787 (+6599) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Xpucmoc][img]https://lab-vole.cz/Signature/Xpucmoc.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| KR-1 | 11 | 3787 | 1372 | 115 | 80.0% | -1.0 |
| IS-7 | 10 | 3054 | 1141 | 91 | 69.23% | 2745.0 |
| E 77 | 9 | 3108 | 1297 | 7 | 71.43% | 6552.9 |
| XM66F | 8 | 2112 | 884 | 24 | 41.67% | 1985.6 |
| Type 58 | 6 | 1317 | 1041 | 5 | 80.0% | 2822.4 |
| Type 5 Heavy | 10 | 3356 | 1173 | 47 | 70.21% | 2851.2 |
| M5A1 Stuart | 4 | 1401 | 1136 | 3 | 66.67% | 7618.6 |
| IS-2 shielded | 7 | 2552 | 1254 | 4 | 50.0% | 3739.5 |
| Maus | 10 | 3144 | 1135 | 69 | 60.87% | 2868.6 |
| Taschenratte | 11 | 3324 | 1034 | 54 | 44.44% | -1.0 |