[-PSS-] Pancerne Siły Specjalne (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 6.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 49.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 749.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 603.66 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1241 | 0 | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Wuja__][img]https://lab-vole.cz/Signature/Wuja__.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 699 | 598 | 10 | 30.0% | 319.0 |
FCM 36 | 2 | 256 | 377 | 1 | 100.0% | 1148.0 |
AMX 38 | 3 | 205 | 300 | 5 | 60.0% | 763.5 |
Panhard AMD 178B | 6 | 450 | 518 | 35 | 48.57% | 1251.1 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 638 | 501 | 12 | 41.67% | 2297.7 |
Renault FT | 1 | 246 | 136 | 3 | 33.33% | 1204.3 |
Cromwell B | 6 | 972 | 792 | 13 | 46.15% | 2105.1 |
VK 30.01 (P) | 6 | 710 | 628 | 30 | 53.33% | 1324.2 |
Hotchkiss EBR | 7 | 456 | 601 | 20 | 65.0% | 983.7 |
Leichttraktor | 1 | 1137 | 584 | 1 | 100.0% | 7659.3 |
KV-1SA | 5 | 337 | 189 | 1 | 0.0% | 357.8 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 861 | 552 | 6 | 83.33% | 3971.3 |
Tiger (P) | 7 | 898 | 703 | 52 | 55.77% | 1163.0 |
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1125 | 700 | 60 | 38.33% | 1082.4 |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 553 | 494 | 42 | 52.38% | 1419.1 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 233 | 175 | 3 | 0.0% | 731.7 |