[BBSOS] Balkan Brothers Strong Old School (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 52.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 890.25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.64 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 666.58 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 2794 | 0 | 0 | 0 (-9) | 0 (-9) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=WorldofMONSTRUM][img]https://lab-vole.cz/Signature/WorldofMONSTRUM.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| BT-2 | 2 | 2311 | 1703 | 1 | 100.0% | 28425.7 |
| Strv m/40L | 3 | 423 | 330 | 8 | 25.0% | 1394.7 |
| M5A1 Stuart | 4 | 1835 | 1297 | 5 | 80.0% | 16914.8 |
| Lago | 4 | 377 | 275 | 7 | 28.57% | 988.9 |
| Type 58 | 6 | 269 | 319 | 6 | 50.0% | 352.4 |
| KV-1S | 6 | 920 | 690 | 24 | 50.0% | 1793.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 282 | 548 | 1 | 100.0% | 1023.3 |
| BT-5 | 3 | 1691 | 1368 | 1 | 100.0% | 10479.8 |
| T-28 | 4 | 1920 | 1268 | 4 | 50.0% | 12191.2 |
| Type T-34 | 5 | 656 | 497 | 28 | 50.0% | 1912.7 |
| Strv m/38 | 2 | 1202 | 1023 | 1 | 100.0% | 10437.9 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 408 | 389 | 1 | 100.0% | 1318.1 |
| AT 8 | 6 | 2 | 232 | 4 | 50.0% | 93.8 |
| KV-1 | 5 | 2156 | 1440 | 8 | 75.0% | 8208.8 |