Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 4.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 47.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 422.13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 406.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 998 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) | 0 (-3) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Wolle1963][img]https://lab-vole.cz/Signature/Wolle1963.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T-34-85M | 6 | 707 | 497 | 39 | 35.9% | 1010.0 |
Lorraine 39L AM | 3 | 292 | 246 | 1 | 0.0% | 800.6 |
Pudel | 6 | 600 | 511 | 63 | 50.79% | 956.1 |
T-116 | 3 | 234 | 295 | 17 | 70.59% | 1068.0 |
Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 278 | 266 | 10 | 30.0% | 591.3 |
M2 Medium Tank | 3 | 239 | 311 | 21 | 38.1% | 814.5 |
Renault Otsu | 1 | 222 | 423 | 4 | 75.0% | 1574.4 |
4TP | 1 | 56 | 165 | 2 | 50.0% | 76.5 |
AC 4 Experimental | 6 | 446 | 481 | 28 | 57.14% | 713.5 |
T-28 | 4 | 166 | 257 | 11 | 45.45% | 288.2 |
T-46 | 3 | 300 | 357 | 80 | 46.25% | 1519.9 |
Leichttraktor | 1 | 111 | 228 | 2 | 50.0% | 335.5 |
Vickers Medium Mk. I | 1 | 52 | 161 | 1 | 0.0% | 10.0 |
KV-1 | 5 | 501 | 400 | 8 | 37.5% | 856.2 |
Klan | WN8 | WN8X | Akce | Datum |
[] | 0 | 0 | Odešel | 27.2.2020 |