[-VP-] =VIRTUAL POLAND= (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 61.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 1002.81 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.85 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 742.56 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 3153 | 0 | 0 (-10) | 0 (-10) | 0 (-10) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=WaleWGaz][img]https://lab-vole.cz/Signature/WaleWGaz.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Valentine | 3 | 533 | 409 | 5 | 60.0% | 1951.4 |
| FCM 36 | 2 | 668 | 605 | 2 | 50.0% | 3928.4 |
| AMX 38 | 3 | 1249 | 1229 | 1 | 100.0% | 7325.8 |
| AMX 40 | 4 | 1128 | 981 | 3 | 100.0% | 10082.0 |
| 10TP | 3 | 420 | 410 | 5 | 80.0% | 1628.6 |
| Cromwell B | 6 | 883 | 968 | 10 | 80.0% | 2147.4 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 445 | 299 | 8 | 37.5% | 714.3 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 689 | 518 | 18 | 50.0% | 2727.6 |
| VK 36.01 (H) | 6 | 1395 | 939 | 10 | 60.0% | 2871.8 |
| T1 Heavy | 5 | 1185 | 795 | 36 | 58.33% | 3258.2 |
| M3 Stuart | 3 | 1546 | 1244 | 10 | 70.0% | 12948.4 |
| Leichttraktor | 1 | 653 | 297 | 1 | 0.0% | 3703.9 |
| Renault FT | 1 | 267 | 174 | 2 | 0.0% | 1372.3 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 587 | 388 | 9 | 33.33% | 1806.7 |
| AMX ELC bis | 5 | 476 | 555 | 5 | 60.0% | 1907.9 |
| T6 Medium | 4 | 1494 | 1100 | 11 | 90.91% | 6003.4 |
| M6 | 6 | 1201 | 761 | 17 | 64.71% | 2318.1 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 1068 | 1083 | 1 | 100.0% | 6031.0 |