| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 145 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Průměrný Tier | 5.36 | 0.0 | 0.0 | 6.91 | 6.91 |
| Winrate | 46.9% | 0.0% | 0.0% | 45.45% | 45.45% |
| Tanků odhaleno | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.32 |
| Udělené poškození | 515.05 | 0 | 0.0 | 951.73 | 951.73 |
| Obrana základny | 0.16 | 0 | 0.0 | 0.91 | 0.91 |
| Průměrně zkušeností | 469.32 | 0 | 0.0 | 698.0 | 698.0 |
| WN8 | 731 | 0 (+89) | 0 | 1151 (+89) | 1151 (+89) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Viperfire37][img]https://lab-vole.cz/Signature/Viperfire37.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Valentine | 3 | 407 | 387 | 2 | 50.0% | 1429.3 |
| M8A1 | 4 | 0 | 83 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| T1 Heavy | 5 | 430 | 426 | 29 | 44.83% | 679.9 |
| T6 Medium | 4 | 259 | 279 | 35 | 51.43% | 446.9 |
| M3 Stuart | 3 | 195 | 368 | 4 | 75.0% | 876.4 |
| M24E2 Super Chaffee | 6 | 462 | 702 | 1 | 100.0% | 1107.6 |
| M-II-Y | 7 | 854 | 655 | 31 | 41.94% | 973.9 |
| Pawlack Tank | 6 | 595 | 545 | 41 | 43.9% | 736.2 |
| Fiat 3000 | 1 | 142 | 252 | 1 | 100.0% | 694.4 |