Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 3.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 45.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 73.44 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 153.99 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 (-1) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=VettelFan206][img]https://lab-vole.cz/Signature/VettelFan206.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
BT-2 | 2 | 120 | 201 | 24 | 50.0% | 501.1 |
FCM 36 | 2 | 33 | 208 | 9 | 77.78% | 261.0 |
T-60 | 2 | 51 | 123 | 25 | 52.0% | 89.8 |
Churchill III | 5 | 184 | 348 | 21 | 61.9% | 301.4 |
G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | 47 | 103 | 39 | 43.59% | 53.3 |
LT vz. 38 | 3 | 65 | 62 | 5 | 0.0% | 1.7 |
Renault FT | 1 | 54 | 156 | 5 | 40.0% | 44.0 |
Renault FT AC | 2 | 29 | 119 | 11 | 36.36% | 0.6 |
Renault Otsu | 1 | 0 | 42 | 1 | 0.0% | 0.0 |
A-20 | 5 | 44 | 140 | 50 | 46.0% | 65.1 |
BT-7 | 4 | 84 | 159 | 98 | 47.96% | 182.4 |
Sturmpanzer I Bison | 3 | 65 | 103 | 35 | 34.29% | 0.5 |
L-60 | 2 | 30 | 187 | 6 | 50.0% | 112.0 |
T-46 | 3 | 119 | 151 | 7 | 42.86% | 265.9 |
Leichttraktor | 1 | 48 | 138 | 4 | 25.0% | 3.1 |
Kolohousenka | 1 | 0 | 84 | 1 | 0.0% | 0.0 |
LT vz. 35 | 2 | 106 | 179 | 10 | 30.0% | 280.7 |
MS-1 | 1 | 18 | 120 | 7 | 71.43% | 261.0 |
Vickers Medium Mk. I | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.0% | 0.0 |
T-26 | 2 | 77 | 168 | 7 | 42.86% | 152.6 |