| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 64 | 1 | 9 | 9 | 53 |
| Průměrný Tier | 7.25 | 10.0 | 8.67 | 8.67 | 6.79 |
| Winrate | 54.69% | 0.0% | 33.33% | 33.33% | 52.83% |
| Tanků odhaleno | 0.75 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.74 |
| Udělené poškození | 977.19 | 0 | 286.78 | 286.78 | 914.72 |
| Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 567.91 | 275 | 336.0 | 336.0 | 518.0 |
| WN8 | 1166 | 0 (-132) | 0 (-300) | 0 (-300) | 1187 (+76) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 21 | 0 | 0 | 16 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 10.0 |
| Winrate | 47.62% | 0.0% | 0.0% | 37.5% |
| Tanků odhaleno | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.63 |
| Udělené poškození | 2331 | 0 | 0 | 926.0 |
| Obrana základny | 8.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 604 | 0 | 0 | 397.0 |
| Průměrně střel | 7.24 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
| IS-7 | 10 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=VDKHU][img]https://lab-vole.cz/Signature/VDKHU.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Valentine | 3 | 447 | 482 | 1 | 100.0% | 2341.0 |
| Type 95 Ha-Go | 2 | 673 | 467 | 2 | 50.0% | 3604.6 |
| IS-7 | 10 | 1426 | 739 | 11 | 63.64% | 1159.3 |
| UDES 03 Alt 3 | 9 | 625 | 513 | 2 | 50.0% | 365.3 |
| Object 257 | 9 | 0 | 268 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| 122 TM | 8 | 1051 | 992 | 1 | 100.0% | 1120.7 |
| IS-3 | 8 | 369 | 498 | 6 | 83.33% | 357.5 |
| KV-1S | 6 | 589 | 175 | 1 | 0.0% | 759.8 |
| Renault Otsu | 1 | 232 | 228 | 1 | 100.0% | 1259.3 |
| BZ-166 | 8 | 357 | 266 | 6 | 16.67% | 96.1 |
| Type 64 | 6 | 294 | 224 | 2 | 50.0% | 494.4 |
| Cruiser Mk. I | 1 | 181 | 258 | 1 | 100.0% | 910.5 |
| IS-2 shielded | 7 | 1871 | 835 | 15 | 60.0% | 3041.9 |
| Type 97 Chi-Ha | 3 | 158 | 293 | 1 | 100.0% | 542.3 |
| XM66F | 8 | 755 | 374 | 1 | 0.0% | 385.9 |
| BZ-58 | 7 | 14 | 61 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Cruiser Mk. II | 2 | 672 | 576 | 2 | 50.0% | 4548.7 |
| Škoda T 40 | 6 | 850 | 564 | 5 | 60.0% | 1887.8 |
| BZ-75 | 10 | 736 | 443 | 3 | 33.33% | 215.5 |