[1PUSH] l Pure Unicums Shooting Heat (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 51.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 417.93 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.66 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 312.95 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 796 | 0 | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Unthar_2][img]https://lab-vole.cz/Signature/Unthar_2.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Grille | 5 | 559 | 422 | 78 | 55.13% | 1173.1 |
| Type 95 Ha-Go | 2 | 144 | 150 | 7 | 57.14% | 590.2 |
| Type 1 Chi-He | 4 | 98 | 118 | 8 | 37.5% | 24.3 |
| M8A1 | 4 | 64 | 195 | 8 | 62.5% | 198.3 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 309 | 368 | 21 | 61.9% | 1099.4 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 164 | 198 | 36 | 52.78% | 369.2 |
| T-60 | 2 | 92 | 246 | 2 | 50.0% | 281.1 |
| Renault Otsu | 1 | 92 | 142 | 2 | 50.0% | 336.1 |
| T6 Medium | 4 | 185 | 222 | 11 | 45.45% | 201.4 |
| BT-5 | 3 | 90 | 142 | 7 | 28.57% | 32.5 |
| M3 Stuart | 3 | 251 | 258 | 23 | 65.22% | 1096.9 |
| Type 97 Chi-Ha | 3 | 228 | 191 | 16 | 62.5% | 755.8 |
| Hummel | 6 | 567 | 392 | 125 | 45.6% | 695.7 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 476 | 287 | 82 | 59.76% | 1291.1 |
| MS-1 | 1 | 121 | 144 | 4 | 50.0% | 477.9 |
| T-70 | 3 | 130 | 135 | 12 | 41.67% | 230.7 |
| G.W. Panther | 7 | 490 | 274 | 24 | 29.17% | 320.6 |