Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 307 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Průměrný Tier | 7.42 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
Winrate | 52.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Udělené poškození | 866.79 | 0 | 0.0 | 214.0 | 214.0 |
Obrana základny | 0.28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 658.83 | 0 | 0.0 | 296.0 | 296.0 |
WN8 | 1058 | 0 (-12) | 0 | 27 (-12) | 27 (-12) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=UA_grigor][img]https://lab-vole.cz/Signature/UA_grigor.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Object 430 | 9 | 1194 | 798 | 73 | 60.27% | 1108.4 |
Grille | 5 | 39 | 189 | 5 | 60.0% | 211.6 |
Cromwell B | 6 | 420 | 390 | 5 | 40.0% | 455.5 |
BT-7 | 4 | 101 | 245 | 5 | 40.0% | 188.1 |
T-34-85 | 6 | 1239 | 921 | 20 | 70.0% | 3062.9 |
TS-54 | 8 | 628 | 541 | 13 | 30.77% | 343.2 |
T-43 | 7 | 924 | 724 | 32 | 56.25% | 1477.1 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 387 | 200 | 4 | 0.0% | 1201.8 |
Tiger-Maus | 9 | 1049 | 590 | 7 | 28.57% | 504.0 |
VK 30.02 (M) | 6 | 541 | 544 | 23 | 47.83% | 823.9 |
T-34 | 5 | 610 | 549 | 12 | 58.33% | 1986.4 |
Dicker Max | 6 | 1215 | 523 | 10 | 50.0% | 2277.8 |
Object 430U | 10 | 1363 | 670 | 10 | 40.0% | 791.2 |
Chaffee Camouflaged | 5 | 735 | 1202 | 1 | 100.0% | 665.1 |
StuG III Ausf. B | 4 | 1208 | 787 | 5 | 80.0% | 4476.6 |
Tiger 131 | 6 | 407 | 180 | 1 | 0.0% | 343.3 |
Panther | 7 | 726 | 665 | 13 | 53.85% | 1059.0 |
CS-52 LIS | 8 | 984 | 743 | 8 | 50.0% | 1036.7 |
T-44 | 8 | 576 | 590 | 60 | 46.67% | 564.9 |