| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 741 | 15 | 15 | 49 | 54 |
| Průměrný Tier | 9.91 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Winrate | 48.45% | 60.0% | 60.0% | 44.9% | 40.74% |
| Tanků odhaleno | 0.76 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.83 |
| Udělené poškození | 1282.01 | 1127 | 1127.87 | 1046.16 | 1050.59 |
| Obrana základny | 0.31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 785.45 | 738 | 738.0 | 629.0 | 609.0 |
| WN8 | 836 | 616 (-7) | 597 (-7) | 456 (-31) | 439 (-34) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
| Taschenratte | 11 | 1127 | 9 | 15 | 60.0% | 616.0 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Ton_1_PeopepaJlKa][img]https://lab-vole.cz/Signature/Ton_1_PeopepaJlKa.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Caernarvon Action X | 8 | 1933 | 1076 | 74 | 54.05% | 2698.6 |
| Strv S1 | 8 | 1658 | 648 | 46 | 36.96% | 1532.2 |
| Mäuschen | 9 | 147 | 379 | 7 | 42.86% | 58.1 |
| Type 5 Heavy | 10 | 1058 | 711 | 269 | 47.58% | 577.4 |
| Type 4 Heavy | 9 | 808 | 552 | 31 | 38.71% | 484.9 |
| Maus | 10 | 1645 | 800 | 51 | 41.18% | 1135.5 |
| T26E3 Eagle 7 | 7 | 1204 | 411 | 1 | 0.0% | 1741.8 |
| Leichttraktor | 1 | 1701 | 822 | 1 | 100.0% | 16635.3 |
| Taschenratte | 11 | 1150 | 866 | 227 | 49.34% | 541.1 |
| FV215b (183) | 10 | 2110 | 675 | 34 | 73.53% | 1614.4 |