[LEBRO] The spirit that the body tears to fight (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 385 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Průměrný Tier | 6.83 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Winrate | 44.94% | 0.0% | 0.0% | 3460.0% | 42.86% |
| Tanků odhaleno | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 0.07 |
| Udělené poškození | 679.51 | 0 | 0.0 | 52322.2 | 471.93 |
| Obrana základny | 0.24 | 0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 540.38 | 0 | 0.0 | 41609.0 | 469.0 |
| WN8 | 779 | 0 (-13) | 0 | 779 | 173 (-35) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Terringu][img]https://lab-vole.cz/Signature/Terringu.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| T25 AT | 7 | 741 | 563 | 36 | 55.56% | 859.3 |
| 10TP | 3 | 110 | 143 | 1 | 0.0% | 141.7 |
| M41 | 5 | 172 | 186 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| T77 | 8 | 577 | 442 | 6 | 33.33% | 285.9 |
| M4A3E8 Sherman | 6 | 759 | 709 | 21 | 52.38% | 1773.3 |
| T28 | 8 | 671 | 548 | 53 | 49.06% | 498.1 |
| M4A1 Sherman | 5 | 511 | 445 | 24 | 37.5% | 1162.8 |
| M46 Patton | 9 | 457 | 401 | 9 | 22.22% | 106.0 |
| M36 Jackson | 6 | 567 | 438 | 40 | 40.0% | 730.0 |
| TS-54 | 8 | 746 | 458 | 14 | 28.57% | 424.5 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 404 | 363 | 6 | 33.33% | 1351.1 |
| T1 Heavy | 5 | 605 | 402 | 4 | 25.0% | 924.2 |
| T6 Medium | 4 | 820 | 579 | 26 | 46.15% | 2069.2 |
| M3 Stuart | 3 | 291 | 295 | 3 | 66.67% | 1224.9 |
| T20 | 7 | 1066 | 728 | 30 | 46.67% | 1786.2 |
| M26 Pershing | 8 | 664 | 571 | 87 | 48.28% | 661.2 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 132 | 110 | 2 | 0.0% | 156.7 |
| Tiger 131 | 6 | 563 | 426 | 10 | 20.0% | 649.7 |
| AAT60 | 8 | 694 | 655 | 10 | 70.0% | 673.6 |