[KAZKZ] КАЗАКША КЛАН ҚАЗАҚСТАН (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 383 | 18 | 83 | 266 | 266 |
| Průměrný Tier | 8.46 | 10.0 | 9.86 | 9.11 | 9.11 |
| Winrate | 47.26% | 44.44% | 43.37% | 43.98% | 43.98% |
| Tanků odhaleno | 1.09 | 1.57 | 1.35 | 1.18 | 1.18 |
| Udělené poškození | 1219.03 | 826 | 1213.43 | 1253.58 | 1253.58 |
| Obrana základny | 0.09 | 0 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| Průměrně zkušeností | 741.9 | 558 | 666.0 | 706.0 | 706.0 |
| WN8 | 1181 | 514 (-70) | 845 (-120) | 988 (-736) | 988 (-736) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
| Grille 15 | 10 | 1209 | 2 | 6 | 33.33% | 490.0 |
| Panhard EBR 105 | 10 | 635 | 6 | 12 | 50.0% | 526.0 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Shyndaulett][img]https://lab-vole.cz/Signature/Shyndaulett.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Object 430 | 9 | 1382 | 769 | 130 | 44.62% | 1127.9 |
| M3 Stuart | 3 | 1003 | 789 | 5 | 80.0% | 7222.5 |
| AMX 38 | 3 | 230 | 134 | 1 | 0.0% | 670.5 |
| BT-7 | 4 | 435 | 324 | 5 | 40.0% | 1917.6 |
| FV4005 Stage II | 10 | 938 | 551 | 11 | 36.36% | 403.1 |
| T-34-85 | 6 | 1331 | 897 | 29 | 48.28% | 2949.5 |
| ST vz. 39 | 4 | 1102 | 530 | 1 | 0.0% | 5284.4 |
| M5A1 Stuart | 4 | 316 | 183 | 3 | 0.0% | 866.4 |
| Grille 15 | 10 | 1154 | 525 | 25 | 40.0% | 537.4 |
| BT-5 | 3 | 714 | 357 | 1 | 0.0% | 2779.1 |
| T-34 | 5 | 1848 | 1272 | 5 | 100.0% | 7663.8 |
| XM66F | 8 | 412 | 290 | 1 | 0.0% | 90.2 |
| Panhard EBR 105 | 10 | 604 | 564 | 38 | 39.47% | 417.5 |
| Object 430U | 10 | 1591 | 773 | 51 | 47.06% | 1118.0 |
| Tiger 131 | 6 | 1039 | 477 | 1 | 0.0% | 1761.1 |
| T-43 | 7 | 1133 | 850 | 30 | 56.67% | 1904.9 |
| E 77 | 9 | 496 | 374 | 1 | 0.0% | 367.1 |
| T6 Medium | 4 | 1164 | 780 | 7 | 42.86% | 3053.8 |
| T-44 | 8 | 1099 | 856 | 38 | 65.79% | 1593.4 |