[JCRS] JustCreditsReserves (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | -21504 | -21504 | -21466 |
| Průměrný Tier | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 7.69 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 51.3% | 51.3% | 51.33% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Udělené poškození | 0.0 | 0 | 1253.23 | 1253.23 | 1252.17 |
| Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Průměrně zkušeností | 0.0 | 0 | 746.0 | 746.0 | 746.0 |
| WN8 | 0 | 0 (-1625) | 1625 (-1625) | 1625 (-1625) | 1617 (-1617) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Salpix][img]https://lab-vole.cz/Signature/Salpix.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Klan | WN8 | WN8X | Akce | Datum |
| [ILUSI] Illusionㅤ | 1393 | 1440 | Vstoupil | 15.4.2024 |
| [JCRS] JustCreditsReserves | 1005 | 883 | Odešel | 15.4.2024 |
| [NUK3S] OFF YOUR BRAIN | 1730 | 1892 | Vstoupil | 14.5.2021 |
| [TP_CZ] Tankový_prapor CZ | 1321 | 1140 | Odešel | 14.5.2021 |
| [TP_CZ] Tankový_prapor CZ | 1321 | 1140 | Vstoupil | 23.3.2021 |
| [LOOBO] Looser Boys | 1040 | 970 | Odešel | 23.3.2021 |