[-GMS-] Golden Morons Squad (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 195 | 0 | 11 | 107 | 118 |
| Průměrný Tier | 7.94 | 0.0 | 7.45 | 7.61 | 7.77 |
| Winrate | 45.13% | 0.0% | 45.45% | 50.47% | 47.46% |
| Tanků odhaleno | 0.34 | 0.0 | 0.82 | 0.37 | 0.35 |
| Udělené poškození | 982.5 | 0 | 1169.09 | 1210.7 | 1180.36 |
| Obrana základny | 0.07 | 0 | 0.0 | 0.12 | 0.11 |
| Průměrně zkušeností | 638.44 | 0 | 694.0 | 735.0 | 702.0 |
| WN8 | 829 | 0 (-4) | 1133 (+14) | 1333 (+459) | 1203 (+451) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Rollercoaster_2022][img]https://lab-vole.cz/Signature/Rollercoaster_2022.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| SU-100 | 6 | 1314 | 672 | 14 | 35.71% | 2246.3 |
| Object 268 Version 4 | 10 | 942 | 497 | 6 | 16.67% | 350.1 |
| M54 Renegade | 8 | 626 | 612 | 12 | 58.33% | 516.7 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 138 | 163 | 4 | 25.0% | 175.5 |
| FV215b (183) | 10 | 1051 | 583 | 33 | 42.42% | 496.4 |
| SU-152 | 7 | 1447 | 767 | 34 | 52.94% | 2226.3 |
| Object 703 Version II | 8 | 498 | 599 | 9 | 55.56% | 362.3 |
| E 75 | 9 | 959 | 698 | 10 | 40.0% | 669.3 |
| E 100 | 10 | 672 | 557 | 4 | 25.0% | 188.3 |
| KV-1SA | 5 | 983 | 1007 | 12 | 75.0% | 2436.0 |
| Fantôme | 9 | 933 | 578 | 24 | 37.5% | 600.3 |
| Object 263 | 9 | 792 | 841 | 4 | 100.0% | 645.3 |
| Tiger II | 8 | 1346 | 768 | 10 | 50.0% | 1344.7 |
| SU-101 | 8 | 487 | 627 | 1 | 100.0% | 473.4 |
| M16/43 Sahariano | 3 | 364 | 337 | 3 | 0.0% | 642.5 |
| Tiger I | 7 | 1129 | 576 | 3 | 33.33% | 1061.0 |
| VK 75.01 (K) | 8 | 248 | 319 | 12 | 25.0% | 0.0 |