[AM0L] THE_AMOL_LOV3RS (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 2.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 38.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 131.16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 1.05 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 141.03 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 234 | 0 (-1) | 0 (-1) | 0 (-1) | 0 (-1) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=RoCk_star2137][img]https://lab-vole.cz/Signature/RoCk_star2137.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| M3 Stuart | 3 | 105 | 156 | 10 | 40.0% | 163.8 |
| 7TP | 2 | 103 | 127 | 3 | 66.67% | 337.8 |
| 10TP | 3 | 60 | 110 | 2 | 50.0% | 111.5 |
| M2 Light | 2 | 20 | 167 | 2 | 50.0% | 86.7 |
| Renault FT | 1 | 34 | 120 | 3 | 66.67% | 231.0 |
| Renault NC-31 | 1 | 106 | 65 | 1 | 0.0% | 311.3 |
| Renault Otsu | 1 | 165 | 170 | 2 | 50.0% | 710.9 |
| T6 Medium | 4 | 190 | 143 | 12 | 33.33% | 162.8 |
| 4TP | 1 | 165 | 176 | 14 | 50.0% | 561.8 |
| Cruiser Mk. I | 1 | 78 | 73 | 4 | 0.0% | 143.7 |
| Leichttraktor | 1 | 218 | 221 | 1 | 100.0% | 990.7 |
| Kolohousenka | 1 | 238 | 83 | 1 | 0.0% | 952.7 |
| MS-1 | 1 | 83 | 66 | 3 | 0.0% | 193.3 |
| Strv fm/21 | 1 | 96 | 157 | 2 | 50.0% | 332.2 |
| M14/41 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Fiat 3000 | 1 | 245 | 168 | 1 | 0.0% | 1378.8 |