[F-B-A] Francais Bonne Ambiance (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | -25548 | -24922 | -23992 |
| Průměrný Tier | 0.0 | 0.0 | 8.57 | 8.55 | 8.53 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 51.63% | 51.68% | 51.71% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| Udělené poškození | 0.0 | 0 | 1786.06 | 1769.49 | 1757.68 |
| Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.4 |
| Průměrně zkušeností | 0.0 | 0 | 797.0 | 793.0 | 790.0 |
| WN8 | 0 | 0 (-1942) | 1937 (-1937) | 1917 (-1917) | 1904 (-1904) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=RajaaFR][img]https://lab-vole.cz/Signature/RajaaFR.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Klan | WN8 | WN8X | Akce | Datum |
| [F-B-A] Francais Bonne Ambiance | 1342 | 1363 | Odešel | 28.7.2021 |
| [FRBN] FIRE REBORN | 1556 | 1411 | Vstoupil | 28.7.2021 |
| [F-B-A] Francais Bonne Ambiance | 1342 | 1363 | Vstoupil | 1.3.2021 |
| [1RCB] 1er Régiment de Chasseurs Bretons | 1502 | 1266 | Odešel | 1.3.2021 |
| [1RCB] 1er Régiment de Chasseurs Bretons | 1502 | 1266 | Vstoupil | 13.4.2019 |