| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | -16983 | -16929 | -16549 |
| Průměrný Tier | 0.0 | 0.0 | 8.71 | 8.7 | 8.69 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 52.02% | 51.99% | 51.94% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 1.43 | 1.44 |
| Udělené poškození | 0.0 | 0 | 1529.71 | 1526.94 | 1510.39 |
| Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Průměrně zkušeností | 0.0 | 0 | 696.0 | 696.0 | 691.0 |
| WN8 | 0 | 0 (-1722) | 1710 (-1710) | 1709 (-1709) | 1682 (-1682) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Pr_Celsius][img]https://lab-vole.cz/Signature/Pr_Celsius.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Klan | WN8 | WN8X | Akce | Datum |
| [ODINN] IronFURY | 1210 | 987 | Vstoupil | 25.8.2025 |
| [Z_S_Y] Glory_to Ukraine | 1080 | 619 | Odešel | 25.8.2025 |
| [PRSN] PRISON | 1718 | 1704 | Vstoupil | 21.2.2025 |
| [ODINN] IronFURY | 1210 | 987 | Odešel | 21.2.2025 |
| [YIKIM] YIKIM TİMİ | 1497 | 1447 | Vstoupil | 6.9.2024 |
| [SAR9] SARSILMAZ | 1460 | 1173 | Odešel | 6.9.2024 |
| [SAR9] SARSILMAZ | 1460 | 1173 | Vstoupil | 4.7.2024 |
| [T1923] TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1923 | 1064 | 926 | Odešel | 4.7.2024 |