Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 781 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Průměrný Tier | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
Winrate | 60.05% | 0.0% | 0.0% | 66.67% | 66.67% |
Tanků odhaleno | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | 1.17 |
Udělené poškození | 2863.05 | 0 | 0.0 | 3098.67 | 3098.67 |
Obrana základny | 0.86 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 1075.93 | 0 | 0.0 | 846.0 | 846.0 |
WN8 | 3045 | 0 | 0 (-3) | 2791 (-3) | 2791 (-3) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 5 | 39 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 8.23 |
Winrate | 20.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.2 | 0.28 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 1668 | 1253 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 10.2 | 2.15 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 289 | 956 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 4.8 | 7.23 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=PoisonousFrog][img]https://lab-vole.cz/Signature/PoisonousFrog.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
M-IV-Y | 8 | 1939 | 1003 | 82 | 56.1% | 2420.6 |
Somua SM | 8 | 2463 | 1328 | 52 | 69.23% | 3653.6 |
AMX M4 mle. 54 | 10 | 3491 | 1009 | 268 | 55.97% | 3064.3 |
T29 | 7 | 2901 | 1578 | 10 | 70.0% | 6451.2 |
T32 | 8 | 2524 | 1325 | 30 | 70.0% | 3720.4 |
M103 | 9 | 2555 | 1116 | 53 | 69.81% | 2719.8 |
Caliban | 8 | 1808 | 1038 | 33 | 69.7% | 2117.7 |
AE Phase I | 9 | 2749 | 1055 | 151 | 54.3% | 2961.4 |
T110E5 | 10 | 2917 | 777 | 29 | 62.07% | 2678.2 |
AMX M4 mle. 51 | 9 | 2924 | 1203 | 73 | 67.12% | 3197.3 |