[C-M-D] Československá_Motorizovaná_Divize (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 51.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 461.44 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 309.45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 1236 | 0 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Panzerjager_Sm][img]https://lab-vole.cz/Signature/Panzerjager_Sm.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Valentine | 3 | 363 | 338 | 13 | 61.54% | 1283.0 |
| StuG III Ausf. G | 5 | 191 | 180 | 32 | 40.63% | 175.6 |
| Pudel | 6 | 957 | 544 | 3 | 66.67% | 1908.8 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 712 | 366 | 40 | 62.5% | 2302.3 |
| LT vz. 38 | 3 | 219 | 249 | 2 | 50.0% | 776.4 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 328 | 401 | 4 | 100.0% | 1114.4 |
| Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 466 | 389 | 28 | 53.57% | 1245.5 |
| Pz.Sfl. IVb | 4 | 136 | 132 | 2 | 50.0% | 242.7 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 382 | 280 | 12 | 50.0% | 1247.4 |
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 606 | 312 | 25 | 52.0% | 1608.3 |
| BT-5 | 3 | 163 | 103 | 2 | 0.0% | 322.4 |
| M3 Stuart | 3 | 165 | 231 | 6 | 50.0% | 502.8 |
| Matilda | 4 | 487 | 328 | 26 | 42.31% | 1227.3 |
| Marder II | 3 | 0 | 27 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| MS-1 | 1 | 341 | 140 | 1 | 0.0% | 1941.6 |
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 0 | 141 | 1 | 0.0% | 0.0 |