| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 2.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 52.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 167.93 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 2.28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 266.07 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 514 | 0 | 0 | 0 (-18) | 0 (-18) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=PandaKindaGuy][img]https://lab-vole.cz/Signature/PandaKindaGuy.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 234 | 270 | 1 | 100.0% | 1424.4 |
| Panzerjäger I | 2 | 530 | 711 | 1 | 100.0% | 2969.3 |
| T2 Medium Tank | 2 | 57 | 93 | 2 | 0.0% | 20.1 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 169 | 271 | 22 | 54.55% | 447.2 |
| Leichttraktor | 1 | 117 | 352 | 1 | 100.0% | 551.1 |
| Marder II | 3 | 243 | 336 | 6 | 50.0% | 753.3 |
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 77 | 119 | 2 | 0.0% | 161.1 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 32 | 154 | 6 | 50.0% | 83.0 |
| Tetrarch | 2 | 236 | 316 | 5 | 60.0% | 1369.4 |