[-KZR-] Kości Zostały Rzucone (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 7.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 42.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 764.96 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 562.26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 905 | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=PASKU17][img]https://lab-vole.cz/Signature/PASKU17.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Indien-Panzer | 8 | 804 | 584 | 93 | 41.94% | 786.4 |
| Leopard Prototyp A | 9 | 1067 | 534 | 90 | 33.33% | 650.6 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 490 | 520 | 36 | 66.67% | 1253.2 |
| TS-5 | 8 | 0 | 146 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 510 | 560 | 13 | 61.54% | 2159.7 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 804 | 641 | 15 | 46.67% | 2449.4 |
| VK 30.02 (M) | 6 | 591 | 538 | 76 | 43.42% | 952.8 |
| P.43 bis | 6 | 535 | 425 | 11 | 27.27% | 716.4 |
| M4A1 Revalorisé | 8 | 0 | 252 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| VK 30.02 (D) | 7 | 809 | 637 | 84 | 40.48% | 1153.6 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 303 | 359 | 5 | 40.0% | 812.6 |
| Tiger 131 | 6 | 538 | 536 | 11 | 45.45% | 720.4 |