[GFAME] RealGermanFAME (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 49.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 213.44 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.07 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 311.95 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 266 | 0 | 0 (-5) | 0 (-5) | 0 (-5) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Nikoh_1][img]https://lab-vole.cz/Signature/Nikoh_1.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| BT-2 | 2 | 83 | 157 | 3 | 33.33% | 158.0 |
| M3 Stuart | 3 | 461 | 558 | 6 | 83.33% | 2642.3 |
| Cromwell B | 6 | 167 | 511 | 2 | 100.0% | 266.4 |
| Caernarvon Action X | 8 | 63 | 315 | 18 | 38.89% | 23.2 |
| M2 Light | 2 | 82 | 101 | 2 | 0.0% | 75.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 321 | 324 | 5 | 40.0% | 907.9 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 55 | 144 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| T-28 | 4 | 53 | 190 | 24 | 58.33% | 169.7 |
| T6 Medium | 4 | 120 | 212 | 15 | 53.33% | 124.9 |
| SU-18 | 2 | 202 | 133 | 2 | 100.0% | 1174.8 |
| Dicker Max | 6 | 295 | 192 | 1 | 0.0% | 190.0 |
| Heavy Tank No. VI | 6 | 316 | 507 | 10 | 50.0% | 329.3 |
| Object 283 | 9 | 441 | 581 | 4 | 50.0% | 233.9 |
| Wespe | 3 | 128 | 105 | 2 | 0.0% | 191.8 |
| M8A1 | 4 | 128 | 165 | 5 | 60.0% | 238.3 |
| BT-5 | 3 | 119 | 138 | 12 | 25.0% | 132.3 |
| M16/43 Sahariano | 3 | 527 | 622 | 18 | 61.11% | 1404.6 |
| KV-1 | 5 | 252 | 251 | 23 | 43.48% | 280.1 |