[OGLU] ZIMBALAMA TİMİ (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 4.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 48.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 457.24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 413.32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 927 | 0 (-4) | 0 (-4) | 0 (-4) | 0 (-4) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Mht_Pyro][img]https://lab-vole.cz/Signature/Mht_Pyro.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
BT-2 | 2 | 148 | 80 | 3 | 0.0% | 480.8 |
FCM 36 | 2 | 71 | 151 | 3 | 100.0% | 310.3 |
BT-7 | 4 | 46 | 114 | 2 | 50.0% | 101.1 |
Churchill III | 5 | 497 | 470 | 6 | 33.33% | 712.3 |
ARL 44 | 6 | 206 | 217 | 17 | 23.53% | 54.4 |
Somua S35 | 3 | 250 | 291 | 13 | 61.54% | 615.7 |
T26E3 Eagle 7 | 7 | 259 | 218 | 2 | 50.0% | 163.1 |
B1 | 4 | 160 | 337 | 11 | 54.55% | 348.1 |
BT-5 | 3 | 167 | 200 | 9 | 55.56% | 471.3 |
Somua SAu 40 | 4 | 286 | 352 | 9 | 66.67% | 840.1 |
Dicker Max | 6 | 403 | 404 | 10 | 50.0% | 530.8 |
BDR G1 B | 5 | 1063 | 789 | 40 | 60.0% | 2743.5 |
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 159 | 241 | 10 | 40.0% | 395.0 |
Leichttraktor | 1 | 103 | 62 | 1 | 0.0% | 199.0 |
Object 703 Version II | 8 | 457 | 350 | 1 | 0.0% | 145.6 |
T26E4 SuperPershing | 8 | 121 | 157 | 2 | 0.0% | 0.0 |
M54 Renegade | 8 | 0 | 204 | 2 | 0.0% | 0.0 |
MS-1 | 1 | 186 | 77 | 1 | 0.0% | 835.6 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 178 | 200 | 4 | 50.0% | 604.5 |