[K-SK2] KampfeskumpelDerSpasskompanie2 (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 4.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 41.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 156.36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 230.78 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 91 | 0 | 0 | 0 (-2) | 0 (-2) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=KarlLauer1808][img]https://lab-vole.cz/Signature/KarlLauer1808.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T-34 with L-11 | 4 | 0 | 71 | 3 | 0.0% | 0.0 |
FCM 36 | 2 | 597 | 705 | 1 | 100.0% | 3647.8 |
7TP | 2 | 164 | 117 | 5 | 60.0% | 514.5 |
M2 Light Tank | 2 | 177 | 322 | 4 | 75.0% | 819.0 |
VK 30.01 (H) | 5 | 158 | 209 | 26 | 34.62% | 80.5 |
Somua S35 | 3 | 0 | 157 | 2 | 100.0% | 261.0 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 114 | 206 | 39 | 53.85% | 210.5 |
4TP | 1 | 143 | 69 | 1 | 0.0% | 344.2 |
VK 30.02 (M) | 6 | 209 | 300 | 134 | 42.54% | 131.9 |
Panther | 7 | 70 | 250 | 40 | 45.0% | 63.0 |
M3 Stuart | 3 | 125 | 182 | 20 | 50.0% | 336.4 |
Leichttraktor | 1 | 253 | 148 | 2 | 50.0% | 1037.4 |
Cruiser Mk. I | 1 | 126 | 82 | 5 | 20.0% | 376.6 |
Renault FT | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.0% | 0.0 |
T1 Cunningham | 1 | 0 | 58 | 1 | 100.0% | 261.0 |
MS-1 | 1 | 30 | 27 | 2 | 0.0% | 0.0 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 109 | 127 | 34 | 29.41% | 81.4 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 191 | 153 | 23 | 21.74% | 589.1 |