| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 56 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| Průměrný Tier | 7.27 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.06 |
| Winrate | 41.07% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 42.31% |
| Tanků odhaleno | 0.71 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.75 |
| Udělené poškození | 705.41 | 1081 | 1081.33 | 1081.33 | 694.27 |
| Obrana základny | 0.38 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Průměrně zkušeností | 511.48 | 455 | 455.0 | 455.0 | 507.0 |
| WN8 | 570 | 1460 (+16) | 1431 (+16) | 1431 (+16) | 610 (+281) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
| KV-2 | 6 | 1081 | 1 | 3 | 33.33% | 1460.0 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=KV2BESTTANK][img]https://lab-vole.cz/Signature/KV2BESTTANK.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| UDES 03 Alt 3 | 9 | 1019 | 777 | 2 | 100.0% | 830.8 |
| Type 5 Heavy | 10 | 1024 | 691 | 16 | 43.75% | 488.2 |
| Grille 15 | 10 | 378 | 245 | 8 | 12.5% | 0.0 |
| BT-5 | 3 | 0 | 201 | 1 | 100.0% | 261.0 |
| T-28 | 4 | 609 | 450 | 9 | 33.33% | 1949.0 |
| KV-2 | 6 | 789 | 467 | 6 | 50.0% | 1065.8 |
| E 77 | 9 | 719 | 338 | 1 | 0.0% | 778.8 |
| KV-1 | 5 | 546 | 514 | 13 | 46.15% | 1145.1 |